WIF · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:06 UTC+8
WIF爆倉數據
基於 CoinBoss 的即時爆倉、市場結構與情緒數據。
打開數據面板 ↗數據來自 CoinBoss API,僅供參考。
24HRISK PULSE
4h—
24h—
7d—
30d—
90d—
1y—
未平倉量$115.64M
資金費率-0.0167%
多空比1.842 64.8% / 35.2%
MEXC$24.81M 21.5%
Binance$24.53M 21.2%
Bybit$19.55M 16.9%
Hyperliquid$11.22M 9.7%
Bitget$8.21M 7.1%
1h$267.7K $12.9K $254.7K
4h$315.3K $45.1K $270.2K
24h$1.16M $324.3K $832.9K
—
0 小時數據點 · ——
0 小時數據點 · —| 日期 | 價格 UTC 0 點 | 未平倉量 |
|---|---|---|
| — | ||
| 交易所 | Symbol | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | WIFUSDT | $0.2740 | +21.72% | $195.91M | $0.2238 – $0.2803 |
| Lbank | WIFUSDT | $0.2743 | +22.02% | $75.20M | $0.2295 – $0.2801 |
| Bybit | WIFUSDT | $0.2740 | +21.83% | $67.86M | $0.2237 – $0.2802 |
| OKX | WIF-USDT-SWAP | $0.2741 | +21.82% | $61.81M | $0.2239 – $0.2802 |
| BingX | WIF-USDT | $0.2743 | +21.75% | $28.79M | $0.2239 – $0.2801 |
| Bitget | WIFUSDT | $0.2741 | +21.88% | $22.34M | $0.2237 – $0.2803 |
| KuCoin | WIFUSDT | $0.2738 | +21.96% | $20.09M | $0.2237 – $0.2799 |
| MEXC | WIF_USDT | $0.2740 | +10.97% | $16.23M | $0.2240 – $0.2800 |
| WhiteBIT | WIFUSDT | $0.2741 | — | $15.13M | $0.2235 – $0.2793 |
| Bitunix | WIFUSDT | $0.2753 | +22.30% | $15.00M | $0.2239 – $0.2801 |
| Gate | WIF_USDT | $0.2741 | +21.82% | $14.80M | $0.2238 – $0.2799 |
| Hyperliquid | WIFUSDT | $0.2747 | +22.16% | $11.38M | — – — |
| Coinbase | WIFUSDT | $0.2748 | +22.08% | $4.18M | — – — |
| Kraken | WIFUSDT | $0.2758 | +22.31% | $3.24M | $0.2238 – $0.2803 |
| HTX | WIF-USDT | $0.2738 | +10.67% | $1.14M | $0.2304 – $0.2802 |
| Lighter | WIFUSDT | $0.2743 | +12.27% | $942.2K | $0.2298 – $0.2804 |
| Aster | WIFUSDT | $0.2748 | +22.19% | $455.2K | $0.2246 – $0.2794 |
| Backpack | WIFUSDT | $0.2745 | +22.11% | $445.2K | $0.2246 – $0.2789 |
| Deribit | WIFUSDC | $0.2644 | +17.56% | $213.9K | $0.2244 – $0.2644 |
| CoinEx | WIFUSDT | $0.2477 | +10.54% | $99.4K | $0.2233 – $0.2506 |
| Crypto.com | WIFUSDT | $0.2746 | +21.83% | $59.0K | $0.2254 – $0.2787 |
| dYdX | WIFUSDT | $0.2742 | +21.69% | $7.1K | — – — |
MARKET TICKERS
行情
| 幣種 | 價格 | 24H | 24 小時成交額 | 24小時區間 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,090 | +1.06% | $71.15B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,761 | +0.85% | $49.98B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.61 | +0.65% | $10.60B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.67% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,525 | -1.00% | $6.46B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1002 | +6.70% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,340 | -0.51% | $4.03B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,759 | -3.28% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.89 | +0.61% | $3.18B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.61 | +10.23% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |