AKE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 12:56 CET
AKE Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-1.28%
24h+17.73%
7d+97.63%
30d+527.57%
90d+14,119.97%
1y—
Open Interest$85.14M
Funding+0.0055%
Long/Short0.985 49.6% / 50.4%
Binance$27.66M 32.5%
MEXC$18.28M 21.5%
Bybit$17.36M 20.4%
KuCoin$7.82M 9.2%
Gate$5.41M 6.3%
1h$10.3K $6.7K $3.5K
4h$58.2K $40.3K $17.9K
24h$4.69M $2.15M $2.54M
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0578 | $84.69M |
| 2026-09-21 | $0.0535 | $84.88M |
| 2026-09-20 | $0.0644 | $144.84M |
| 2026-09-19 | $0.0463 | $132.24M |
| 2026-09-18 | $0.0211 | $61.40M |
| 2026-09-17 | $0.0192 | $69.34M |
| 2026-09-16 | $0.0273 | $102.07M |
| 2026-09-15 | $0.0162 | $52.95M |
| 2026-09-14 | $0.0151 | $48.09M |
| 2026-09-13 | $0.0162 | $55.03M |
| 2026-09-12 | $0.0140 | $46.87M |
| 2026-09-11 | $0.0155 | $50.38M |
| 2026-09-10 | $0.0154 | $50.26M |
| 2026-09-09 | $0.0159 | $58.57M |
| 2026-09-08 | $0.0161 | $59.49M |
| 2026-09-07 | $0.0139 | $56.11M |
| 2026-09-06 | $0.0183 | $81.86M |
| 2026-09-05 | $0.0141 | $70.99M |
| 2026-09-04 | $0.0149 | $79.80M |
| 2026-09-03 | $0.0157 | $104.14M |
| 2026-09-02 | $0.008798 | $76.21M |
| 2026-09-01 | $0.008147 | $69.80M |
| 2026-08-31 | $0.008006 | $70.21M |
| 2026-08-30 | $0.008095 | $73.27M |
| 2026-08-29 | $0.0111 | $115.73M |
| 2026-08-28 | $0.006941 | $69.32M |
| 2026-08-27 | $0.008332 | $69.68M |
| 2026-08-26 | $0.008784 | $78.20M |
| 2026-08-25 | $0.008553 | $75.86M |
| 2026-08-24 | $0.008529 | $75.93M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AKEUSDT | $0.0532 | +16.23% | $391.63M | $0.0426 – $0.0642 |
| OKX | AKE-USDT-SWAP | $0.0531 | +16.49% | $314.54M | $0.0425 – $0.0642 |
| Bybit | AKEUSDT | $0.0531 | +16.17% | $155.61M | $0.0426 – $0.0640 |
| Lbank | AKEUSDT | $0.0530 | +16.22% | $107.45M | $0.0427 – $0.0635 |
| Gate | AKE_USDT | $0.0531 | +16.42% | $65.42M | $0.0426 – $0.0641 |
| KuCoin | AKEUSDT | $0.0533 | +16.41% | $31.92M | $0.0427 – $0.0639 |
| Bitget | AKEUSDT | $0.0532 | +16.53% | $30.44M | $0.0425 – $0.0643 |
| MEXC | AKE_USDT | $0.0531 | -3.83% | $27.38M | $0.0419 – $0.0639 |
| Bitunix | AKEUSDT | $0.0530 | +15.95% | $21.07M | $0.0426 – $0.0639 |
| BingX | AKE-USDT | $0.0530 | +16.99% | $9.67M | $0.0427 – $0.0638 |
| Aster | AKEUSDT | $0.0530 | +15.98% | $2.84M | $0.0425 – $0.0637 |
| HTX | AKE-USDT | $0.0531 | -3.74% | $829.5K | $0.0489 – $0.0639 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,906 | +1.97% | $77.96B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,744 | +1.11% | $52.24B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.84 | +0.87% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.08% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,502 | -1.94% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.64% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,331 | -0.46% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.40% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.22 | -0.14% | $3.28B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.51 | +6.20% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |