INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 16:09 CET
INTC Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-1.40%
24h+1.57%
7d+23.97%
30d+33.46%
90d-13.18%
1y—
Open Interest$234.82M
Funding+0.0088%
Long/Short1.647 62.2% / 37.8%
Tradexyz$148.47M 63.2%
Bitget$25.19M 10.7%
OKX$18.63M 7.9%
WhiteBIT$17.13M 7.3%
Bybit$13.43M 5.7%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $121.72 | +2.75% | $325.44M | $118.44 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $121.79 | +2.42% | $66.80M | $119.36 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $121.70 | +2.35% | $57.41M | $118.90 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $121.74 | +1.93% | $42.08M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $121.72 | +2.33% | $28.61M | $118.95 – $124.81 |
| Bybit | INTCUSDT | $121.71 | +2.73% | $25.39M | $118.47 – $124.77 |
| Bitunix | INTCUSDT | $121.82 | +2.84% | $23.55M | $118.46 – $124.77 |
| Gate | INTC_USDT | $121.75 | +2.35% | $23.51M | $118.94 – $124.79 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $121.79 | — | $15.12M | $118.68 – $124.84 |
| Coinbase | INTCUSDT | $121.52 | +2.35% | $1.45M | — – — |
| Lighter | INTCUSDT | $121.73 | -1.81% | $1.28M | $119.37 – $124.77 |
| Aster | INTCUSDT | $122.12 | +2.91% | $601.3K | $118.67 – $124.60 |
| KuCoin | INTCUSDT | $121.69 | +3.00% | $533.6K | $118.19 – $124.70 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $121.53 | +2.49% | $410.2K | $118.58 – $124.54 |
| Deribit | INTCUSDC | $121.06 | +0.82% | $57.8K | $119.73 – $124.65 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,122 | +1.13% | $68.05B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,749 | +1.22% | $48.80B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.34 | -0.31% | $9.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +6.00% | $7.14B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,521 | -0.11% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1003 | +8.15% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,878 | +5.68% | $4.21B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,334 | -0.08% | $3.92B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.35 | +5.97% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.24 | +1.16% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |