LINK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 12:55 CET
LINK Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h—
24h—
7d—
30d—
90d—
1y—
Open Interest$620.20M
Funding+0.0080%
Long/Short1.360 57.6% / 42.4%
Gate$133.16M 21.5%
Binance$120.13M 19.4%
Bybit$83.99M 13.5%
Hyperliquid$81.28M 13.1%
Bitget$53.99M 8.7%
1h$1.5K $534.97 $1.0K
4h$14.8K $6.8K $8.0K
24h$377.1K $175.7K $201.4K
—
0 Stundenpunkte · ——
0 Stundenpunkte · —| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| — | ||
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | LINKUSDT | $12.92 | -0.93% | $264.93M | $12.74 – $13.28 |
| OKX | LINK-USDT-SWAP | $12.92 | -0.96% | $72.87M | $12.74 – $13.32 |
| Bybit | LINKUSDT | $12.91 | -0.99% | $66.66M | $12.73 – $13.29 |
| MEXC | LINK_USDT | $12.92 | -0.76% | $56.08M | $12.74 – $13.28 |
| WhiteBIT | LINKUSDT | $12.90 | — | $50.26M | $12.73 – $13.28 |
| Bitunix | LINKUSDT | $12.92 | -0.92% | $39.27M | $12.74 – $13.28 |
| Bitget | LINKUSDT | $12.91 | -0.98% | $25.95M | $12.74 – $13.29 |
| Hyperliquid | LINKUSDT | $12.92 | -0.97% | $25.57M | — – — |
| BingX | LINK-USDT | $12.91 | -0.78% | $23.47M | $12.74 – $13.27 |
| Gate | LINK_USDT | $12.92 | -0.94% | $17.53M | $12.74 – $13.28 |
| Lbank | LINKUSDT | $12.92 | -0.92% | $15.46M | $12.74 – $13.27 |
| KuCoin | LINKUSDT | $12.92 | -0.95% | $11.72M | $12.74 – $13.29 |
| Kraken | LINKUSDT | $12.91 | -1.05% | $7.48M | $12.75 – $13.29 |
| Coinbase | LINKUSDT | $12.91 | -0.15% | $3.17M | — – — |
| Aster | LINKUSDT | $12.92 | -1.00% | $2.76M | $12.74 – $13.30 |
| Lighter | LINKUSDT | $12.89 | -1.17% | $2.31M | $12.76 – $13.28 |
| HTX | LINK-USDT | $12.86 | -1.15% | $670.6K | $12.72 – $13.24 |
| Crypto.com | LINKUSDT | $12.91 | -1.02% | $563.9K | $12.76 – $13.28 |
| Deribit | LINKUSDC | $12.92 | -0.95% | $360.6K | $12.76 – $13.26 |
| Backpack | LINKUSDT | $12.91 | -1.10% | $351.9K | $12.76 – $13.28 |
| Bitfinex | LINKUSDT | $13.05 | -0.28% | $94.9K | $12.79 – $13.27 |
| CoinEx | LINKUSDT | $12.90 | -0.97% | $72.5K | $12.72 – $13.27 |
| dYdX | LINKUSDT | $12.91 | -1.00% | $24.2K | — – — |
| BitMEX | LINKUSDT | $8.33 | -1.69% | $17.3K | $8.19 – $8.48 |
| Paradex | LINKUSDT | $13.04 | -1.01% | $600.33 | — – — |
| BitMEX | LINKUSD | $11.21 | -1.20% | $94.47 | $11.21 – $11.35 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,888 | +2.06% | $77.97B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +1.19% | $52.24B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.85 | +1.01% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.15% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,502 | -1.69% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.73% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.41% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.43% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.26 | -0.05% | $3.28B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +5.78% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |