MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 16:12 CET
MU Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-0.56%
24h-1.28%
7d+11.57%
30d+6.69%
90d-14.87%
1y—
Open Interest$341.26M
Funding+0.0036%
Long/Short1.236 55.3% / 44.7%
Tradexyz$160.66M 47.1%
Gate$64.53M 18.9%
OKX$32.69M 9.6%
WhiteBIT$30.15M 8.8%
Bitget$24.87M 7.3%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,051 | $170.35M |
| 2026-09-21 | $1,028 | $161.64M |
| 2026-09-20 | $1,013 | $162.55M |
| 2026-09-19 | $1,017 | $170.56M |
| 2026-09-18 | $979.11 | $167.84M |
| 2026-09-17 | $936.55 | $164.17M |
| 2026-09-16 | $928.71 | $162.65M |
| 2026-09-15 | $936.16 | $170.68M |
| 2026-09-14 | $936.52 | $164.27M |
| 2026-09-13 | $968.57 | $157.81M |
| 2026-09-12 | $975.19 | $160.19M |
| 2026-09-11 | $980.19 | $151.93M |
| 2026-09-10 | $1,020 | $162.67M |
| 2026-09-09 | $1,007 | $165.43M |
| 2026-09-08 | $1,049 | $175.77M |
| 2026-09-07 | $1,025 | $160.72M |
| 2026-09-06 | $1,017 | $168.90M |
| 2026-09-05 | $1,011 | $172.58M |
| 2026-09-04 | $959.97 | $154.24M |
| 2026-09-03 | $951.34 | $141.10M |
| 2026-09-02 | $930.93 | $133.67M |
| 2026-09-01 | $957.81 | $140.65M |
| 2026-08-31 | $921.10 | $135.85M |
| 2026-08-30 | $936.90 | $140.00M |
| 2026-08-29 | $931.13 | $143.39M |
| 2026-08-28 | $923.65 | $168.17M |
| 2026-08-27 | $960.91 | $149.61M |
| 2026-08-26 | $924.26 | $139.52M |
| 2026-08-25 | $906.76 | $142.33M |
| 2026-08-24 | $959.69 | $152.53M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,031 | -0.55% | $546.77M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,031 | -0.58% | $106.03M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,031 | -0.41% | $67.37M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,031 | -0.58% | $43.80M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,032 | -0.50% | $31.12M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,032 | -0.50% | $19.93M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,032 | — | $16.64M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,032 | -0.50% | $8.47M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,031 | -0.59% | $8.13M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,032 | -0.77% | $3.34M | $1,024 – $1,053 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,030 | -0.64% | $1.24M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,031 | -0.63% | $888.7K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,031 | -0.64% | $785.0K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,031 | -0.62% | $454.5K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,030 | -0.55% | $287.6K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,262 | +1.16% | $68.04B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,755 | +1.24% | $48.81B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.63 | -0.31% | $9.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.58 | +6.41% | $7.16B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,525 | +0.49% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1007 | +8.37% | $5.43B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,886 | +6.24% | $4.24B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,334 | -0.15% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.35 | +5.97% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.33 | +1.30% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |