ONDO · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 12:22 CET
ONDO Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-0.21%
24h-4.16%
7d+31.41%
30d+12.59%
90d+37.10%
1y-54.18%
Open Interest$321.36M
Funding+0.0299%
Long/Short1.593 61.4% / 38.6%
Bybit$67.22M 20.9%
Binance$62.73M 19.5%
MEXC$46.26M 14.4%
Hyperliquid$36.18M 11.3%
Bitget$25.09M 7.8%
1h$398.12 $398.12 $0.00
4h$17.5K $15.8K $1.7K
24h$482.4K $286.4K $195.9K
—
0 Stundenpunkte · ——
0 Stundenpunkte · —| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| — | ||
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONDOUSDT | $0.4313 | -2.44% | $221.70M | $0.4287 – $0.4642 |
| Bybit | ONDOUSDT | $0.4309 | -2.67% | $116.04M | $0.4287 – $0.4641 |
| OKX | ONDO-USDT-SWAP | $0.4311 | -2.62% | $66.62M | $0.4289 – $0.4639 |
| MEXC | ONDO_USDT | $0.4313 | -2.81% | $40.07M | $0.4293 – $0.4641 |
| Bitget | ONDOUSDT | $0.4315 | -2.53% | $33.20M | $0.4290 – $0.4643 |
| Hyperliquid | ONDOUSDT | $0.4314 | -2.28% | $26.76M | — – — |
| BingX | ONDO-USDT | $0.4310 | -2.20% | $23.07M | $0.4291 – $0.4642 |
| Bitunix | ONDOUSDT | $0.4311 | -2.47% | $16.69M | $0.4291 – $0.4642 |
| WhiteBIT | ONDOUSDT | $0.4302 | — | $14.26M | $0.4267 – $0.4641 |
| Gate | ONDO_USDT | $0.4312 | -2.60% | $13.13M | $0.4287 – $0.4638 |
| Lbank | ONDOUSDT | $0.4312 | -2.64% | $9.91M | $0.4294 – $0.4641 |
| KuCoin | ONDOUSDT | $0.4314 | -2.53% | $9.54M | $0.4289 – $0.4640 |
| Kraken | ONDOUSDT | $0.4313 | -2.82% | $7.05M | $0.4289 – $0.4640 |
| Aster | ONDOUSDT | $0.4314 | -2.55% | $2.87M | $0.4290 – $0.4639 |
| Lighter | ONDOUSDT | $0.4323 | -4.44% | $2.26M | $0.4290 – $0.4650 |
| Backpack | ONDOUSDT | $0.4323 | -2.96% | $987.8K | $0.4296 – $0.4628 |
| Coinbase | ONDOUSDT | $0.4313 | — | $632.8K | — – — |
| HTX | ONDO-USDT | $0.4325 | -2.70% | $468.0K | $0.4300 – $0.4660 |
| Deribit | ONDOUSDC | $0.4333 | -2.50% | $364.6K | $0.4308 – $0.4619 |
| dYdX | ONDOUSDT | $0.4312 | -2.67% | $159.4K | — – — |
| CoinEx | ONDOUSDT | $0.4348 | -1.81% | $90.9K | $0.4348 – $0.4655 |
| Crypto.com | ONDOUSDT | $0.4330 | -1.98% | $51.7K | $0.4291 – $0.4633 |
| Bitfinex | ONDOUSDT | $0.4348 | -4.45% | $21.8K | $0.4348 – $0.4551 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,969 | +1.66% | $78.49B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +1.10% | $52.44B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.91 | +1.12% | $10.99B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.33% | $7.00B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,510 | -0.53% | $6.69B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0981 | +6.04% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,334 | -0.54% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,769 | -2.66% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | +0.01% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +4.55% | $2.97B | $3.90 – $4.61 |