PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 16:41 CET
PEPE Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-1.38%
24h+0.94%
7d+43.66%
30d+18.32%
90d+92.74%
1y-49.40%
Open Interest$365.54M
Funding+0.0088%
Long/Short1.474 59.6% / 40.4%
Gate$142.82M 39.1%
MEXC$99.79M 27.3%
OKX$43.28M 11.8%
Bitget$41.52M 11.4%
KuCoin$24.15M 6.6%
1h$178.8K $174.8K $4.1K
4h$225.3K $199.5K $25.8K
24h$7.29M $3.58M $3.72M
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +10.12% | $697.40M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -4.35% | $283.04M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +10.52% | $237.75M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +10.81% | $169.91M | $0.000005 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +10.60% | $100.78M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +9.97% | $76.40M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.07M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +10.28% | $15.14M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -4.45% | $4.17M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +13.68% | $215.9K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +9.72% | $164.9K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +1.47% | $77.4K | $0.000005 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +10.79% | $21.8K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,828 | -0.03% | $67.97B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,729 | -0.30% | $49.92B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.37 | -1.66% | $10.04B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +3.31% | $7.41B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,513 | -0.95% | $6.56B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.0994 | +5.79% | $5.51B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,880 | +4.93% | $4.40B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,331 | -0.23% | $3.92B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.35 | +5.97% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $94.34 | +0.25% | $3.10B | $91.91 – $96.04 |