PHA · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 12:21 CET
PHA Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-0.83%
24h-29.37%
7d+67.37%
30d+79.70%
90d+28.35%
1y-53.77%
Open Interest$10.75M
Funding+0.0017%
Long/Short1.060 51.5% / 48.5%
Binance$4.65M 43.3%
Bybit$1.69M 15.8%
MEXC$1.39M 12.9%
Bitget$1.29M 12.0%
WhiteBIT$870.0K 8.1%
1h$749.35 $720.83 $28.52
4h$19.5K $15.8K $3.8K
24h$1.38M $839.4K $536.2K
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0517 | $12.48M |
| 2026-09-21 | $0.0379 | $5.16M |
| 2026-09-20 | $0.0355 | $5.09M |
| 2026-09-19 | $0.0325 | $4.92M |
| 2026-09-18 | $0.0309 | $4.63M |
| 2026-09-17 | $0.0274 | $3.73M |
| 2026-09-16 | $0.0271 | $3.93M |
| 2026-09-15 | $0.0274 | $4.01M |
| 2026-09-14 | $0.0273 | $4.20M |
| 2026-09-13 | $0.0268 | $4.36M |
| 2026-09-12 | $0.0256 | $4.06M |
| 2026-09-11 | $0.0271 | $4.29M |
| 2026-09-10 | $0.0273 | $5.08M |
| 2026-09-09 | $0.0258 | $4.54M |
| 2026-09-08 | $0.0268 | $5.19M |
| 2026-09-07 | $0.0273 | $5.67M |
| 2026-09-06 | $0.0257 | $3.63M |
| 2026-09-05 | $0.0248 | $3.17M |
| 2026-09-04 | $0.0250 | $3.31M |
| 2026-09-03 | $0.0243 | $3.17M |
| 2026-09-02 | $0.0245 | $3.42M |
| 2026-09-01 | $0.0251 | $3.12M |
| 2026-08-31 | $0.0243 | $3.11M |
| 2026-08-30 | $0.0250 | $3.35M |
| 2026-08-29 | $0.0247 | $3.34M |
| 2026-08-28 | $0.0257 | $3.28M |
| 2026-08-27 | $0.0256 | $3.32M |
| 2026-08-26 | $0.0249 | $3.12M |
| 2026-08-25 | $0.0261 | $3.31M |
| 2026-08-24 | $0.0249 | $3.12M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lbank | PHAUSDT | $0.0453 | -23.95% | $316.58M | $0.0437 – $0.0645 |
| Binance | PHAUSDT | $0.0452 | -23.88% | $199.52M | $0.0429 – $0.0664 |
| Bitget | PHAUSDT | $0.0453 | -23.79% | $22.58M | $0.0436 – $0.0665 |
| Bybit | PHAUSDT | $0.0454 | -24.03% | $22.32M | $0.0436 – $0.0668 |
| MEXC | PHA_USDT | $0.0452 | -9.44% | $8.77M | $0.0437 – $0.0664 |
| KuCoin | PHAUSDT | $0.0452 | -23.87% | $5.32M | $0.0437 – $0.0663 |
| Gate | PHA_USDT | $0.0454 | -23.82% | $4.68M | $0.0437 – $0.0664 |
| BingX | PHA-USDT | $0.0454 | -23.03% | $3.60M | $0.0436 – $0.0665 |
| Aster | PHAUSDT | $0.0454 | -23.29% | $1.26M | $0.0439 – $0.0663 |
| WhiteBIT | PHAUSDT | $0.0453 | — | $555.2K | $0.0436 – $0.0655 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,990 | +1.71% | $78.65B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +1.05% | $52.49B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.94 | +1.12% | $11.00B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.21% | $7.01B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,509 | -0.62% | $6.68B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +6.18% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.59% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.56% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.11 | -0.08% | $3.26B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +5.09% | $2.98B | $3.90 – $4.61 |