SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 15:00 CET
SPCX Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-0.31%
24h-2.13%
7d+6.51%
30d+12.37%
90d-1.29%
1y—
Open Interest$728.06M
Funding+0.0032%
Long/Short1.576 61.2% / 38.8%
Tradexyz$127.96M 17.6%
Gate$96.45M 13.2%
OKX$40.01M 5.5%
Bitget$30.33M 4.2%
Bybit$29.96M 4.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| 2026-08-24 | $136.03 | $275.67M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $152.30 | -1.09% | $1.36B | $151.82 – $158.24 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $152.31 | -1.03% | $156.59M | $151.81 – $158.19 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $152.21 | -0.76% | $124.89M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $152.34 | -0.98% | $65.18M | $151.83 – $158.21 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $152.31 | -1.08% | $50.05M | $151.84 – $158.25 |
| Bybit | SPCXUSDT | $152.28 | -1.10% | $42.07M | $151.82 – $158.20 |
| Gate | SPCX_USDT | $152.28 | -0.98% | $31.50M | $151.76 – $158.15 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $152.33 | — | $9.42M | $151.79 – $158.26 |
| Lighter | SPCXUSDT | $152.22 | -2.18% | $6.83M | $151.80 – $158.10 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $152.22 | -1.03% | $6.45M | $151.76 – $157.95 |
| Aster | SPCXUSDT | $152.26 | -0.85% | $2.59M | $151.88 – $158.20 |
| Lbank | SPCXUSDT | $152.27 | -1.06% | $1.65M | $151.82 – $158.18 |
| HTX | SPCX-USDT | $152.35 | -1.89% | $1.62M | $151.90 – $155.52 |
| Deribit | SPCXUSDC | $152.19 | -1.18% | $1.26M | $151.75 – $158.10 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.28 | -0.98% | $1.04M | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $152.22 | -1.04% | $544.8K | $151.84 – $157.99 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,010 | +0.79% | $72.85B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,756 | +0.80% | $50.66B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.51 | +0.58% | $10.74B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.88B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,529 | -0.48% | $6.52B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0999 | +6.89% | $5.41B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,340 | -0.51% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,760 | -2.94% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.85 | +0.51% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.59 | +10.20% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |