XAUT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 15:08 CET
XAUT Liquidationen
Echtzeit-Liquidationen, Marktstruktur und Stimmung von CoinBoss.
Dashboard öffnen ↗Daten der CoinBoss API. Keine Prognose.
24HRISK PULSE
4h-0.26%
24h-0.47%
7d+1.03%
30d-6.03%
90d+7.86%
1y—
Open Interest$845.24M
Funding-0.0053%
Long/Short1.263 55.8% / 44.2%
MEXC$429.09M 50.8%
Gate$130.33M 15.4%
Bybit$120.11M 14.2%
Bitfinex$64.29M 7.6%
Binance$36.44M 4.3%
1h$599.75 $0.00 $599.75
4h$2.3K $1.7K $599.75
24h$81.8K $63.5K $18.3K
| Datum | Preis um 00:00 UTC | Open Interest |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $4,358 | $747.62M |
| 2026-09-21 | $4,366 | $758.61M |
| 2026-09-20 | $4,372 | $720.42M |
| 2026-09-19 | $4,373 | $720.26M |
| 2026-09-18 | $4,355 | $756.22M |
| 2026-09-17 | $4,280 | $763.27M |
| 2026-09-16 | $4,283 | $676.52M |
| 2026-09-15 | $4,291 | $770.09M |
| 2026-09-14 | $4,339 | $673.65M |
| 2026-09-13 | $4,349 | $669.97M |
| 2026-09-12 | $4,349 | $663.08M |
| 2026-09-11 | $4,332 | $800.59M |
| 2026-09-10 | $4,397 | $726.94M |
| 2026-09-09 | $4,362 | $803.88M |
| 2026-09-08 | $4,422 | $781.82M |
| 2026-09-07 | $4,407 | $724.32M |
| 2026-09-06 | $4,424 | $717.86M |
| 2026-09-05 | $4,425 | $722.81M |
| 2026-09-04 | $4,476 | $623.44M |
| 2026-09-03 | $4,392 | $602.07M |
| 2026-09-02 | $4,319 | $650.42M |
| 2026-09-01 | $4,443 | $648.09M |
| 2026-08-31 | $4,444 | $680.77M |
| 2026-08-30 | $4,456 | $612.51M |
| 2026-08-29 | $4,456 | $610.22M |
| 2026-08-28 | $4,577 | $658.99M |
| 2026-08-27 | $4,591 | $662.74M |
| 2026-08-26 | $4,620 | $658.26M |
| 2026-08-25 | $4,665 | $654.63M |
| 2026-08-24 | $4,601 | $712.48M |
| Börse | Symbol | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | XAUT_USDT | $4,339 | -0.18% | $298.67M | $4,294 – $4,373 |
| Binance | XAUTUSDT | $4,339 | -0.33% | $45.99M | $4,294 – $4,373 |
| Bybit | XAUTUSDT | $4,340 | -0.31% | $39.32M | $4,293 – $4,373 |
| WhiteBIT | XAUTUSDT | $4,340 | — | $29.25M | $4,293 – $4,373 |
| Lbank | XAUTUSDT | $4,340 | -0.30% | $26.01M | $4,294 – $4,372 |
| Bitget | XAUTUSDT | $4,338 | -0.34% | $25.52M | $4,292 – $4,373 |
| BingX | XAUT-USDT | $4,339 | -0.41% | $18.31M | $4,293 – $4,373 |
| Bitunix | XAUTUSDT | $4,339 | -0.35% | $12.81M | $4,294 – $4,373 |
| Gate | XAUT_USDT | $4,340 | -0.35% | $10.93M | $4,295 – $4,374 |
| Kraken | XAUTUSDT | $4,341 | -0.32% | $6.01M | $4,296 – $4,375 |
| KuCoin | XAUTUSDT | $4,343 | -0.36% | $3.80M | $4,295 – $4,375 |
| Bitfinex | XAUTUSDT | $4,343 | -0.48% | $2.09M | $4,299 – $4,377 |
| Crypto.com | XAUTUSDT | $4,344 | -0.29% | $1.39M | $4,295 – $4,371 |
| CoinEx | XAUTUSDT | $4,344 | -0.38% | $204.8K | $4,331 – $4,371 |
| HTX | XAUT-USDT | $4,341 | -0.03% | $169.3K | $4,296 – $4,370 |
MARKET TICKERS
Märkte
| Coin | Preis | 24H | Volumen 24 h | Spanne 24 h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,151 | +0.90% | $71.13B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,761 | +0.66% | $49.96B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.65 | +0.27% | $10.56B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +3.70% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,522 | -1.31% | $6.46B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1004 | +6.62% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,338 | -0.57% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,761 | -3.13% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.90 | +0.42% | $3.18B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.59 | +9.58% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |