AKE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 17:21 ICT
Thanh lý AKE
Thanh lý, cấu trúc thị trường và tâm lý theo thời gian thực từ CoinBoss.
Mở bảng dữ liệu ↗Dữ liệu từ CoinBoss API, không phải dự báo.
24HRISK PULSE
4h-1.95%
24h+16.93%
7d+96.28%
30d+523.29%
90d+14,023.06%
1y—
hợp đồng mở$84.00M
Funding+0.0053%
Long/Short0.989 49.7% / 50.3%
Binance$27.57M 32.8%
MEXC$17.81M 21.2%
Bybit$17.38M 20.7%
KuCoin$7.51M 8.9%
Gate$5.28M 6.3%
1h$1.9K $712.12 $1.1K
4h$67.5K $51.0K $16.5K
24h$4.77M $2.15M $2.62M
| Ngày | Giá lúc 00:00 UTC | hợp đồng mở |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0578 | $84.69M |
| 2026-09-21 | $0.0535 | $84.88M |
| 2026-09-20 | $0.0644 | $144.84M |
| 2026-09-19 | $0.0463 | $132.24M |
| 2026-09-18 | $0.0211 | $61.40M |
| 2026-09-17 | $0.0192 | $69.34M |
| 2026-09-16 | $0.0273 | $102.07M |
| 2026-09-15 | $0.0162 | $52.95M |
| 2026-09-14 | $0.0151 | $48.09M |
| 2026-09-13 | $0.0162 | $55.03M |
| 2026-09-12 | $0.0140 | $46.87M |
| 2026-09-11 | $0.0155 | $50.38M |
| 2026-09-10 | $0.0154 | $50.26M |
| 2026-09-09 | $0.0159 | $58.57M |
| 2026-09-08 | $0.0161 | $59.49M |
| 2026-09-07 | $0.0139 | $56.11M |
| 2026-09-06 | $0.0183 | $81.86M |
| 2026-09-05 | $0.0141 | $70.99M |
| 2026-09-04 | $0.0149 | $79.80M |
| 2026-09-03 | $0.0157 | $104.14M |
| 2026-09-02 | $0.008798 | $76.21M |
| 2026-09-01 | $0.008147 | $69.80M |
| 2026-08-31 | $0.008006 | $70.21M |
| 2026-08-30 | $0.008095 | $73.27M |
| 2026-08-29 | $0.0111 | $115.73M |
| 2026-08-28 | $0.006941 | $69.32M |
| 2026-08-27 | $0.008332 | $69.68M |
| 2026-08-26 | $0.008784 | $78.20M |
| 2026-08-25 | $0.008553 | $75.86M |
| 2026-08-24 | $0.008529 | $75.93M |
| Sàn | Symbol | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AKEUSDT | $0.0530 | +21.43% | $397.83M | $0.0426 – $0.0642 |
| OKX | AKE-USDT-SWAP | $0.0530 | +20.37% | $320.49M | $0.0425 – $0.0642 |
| Bybit | AKEUSDT | $0.0530 | +20.28% | $158.01M | $0.0426 – $0.0640 |
| Lbank | AKEUSDT | $0.0530 | +19.65% | $105.19M | $0.0427 – $0.0635 |
| Gate | AKE_USDT | $0.0530 | +20.22% | $64.56M | $0.0426 – $0.0641 |
| KuCoin | AKEUSDT | $0.0530 | +21.15% | $32.69M | $0.0427 – $0.0639 |
| Bitget | AKEUSDT | $0.0532 | +20.90% | $31.32M | $0.0425 – $0.0643 |
| MEXC | AKE_USDT | $0.0530 | -4.01% | $27.01M | $0.0419 – $0.0639 |
| Bitunix | AKEUSDT | $0.0530 | +22.72% | $21.50M | $0.0426 – $0.0639 |
| BingX | AKE-USDT | $0.0530 | +22.83% | $9.65M | $0.0427 – $0.0638 |
| Aster | AKEUSDT | $0.0529 | +21.07% | $2.84M | $0.0425 – $0.0637 |
| HTX | AKE-USDT | $0.0531 | -3.76% | $857.8K | $0.0489 – $0.0639 |
MARKET TICKERS
Thị trường
| Coin | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,990 | +1.71% | $78.65B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +1.05% | $52.49B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.94 | +1.12% | $11.00B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.21% | $7.01B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,509 | -0.62% | $6.68B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +6.18% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.59% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.56% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.11 | -0.08% | $3.26B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +5.09% | $2.98B | $3.90 – $4.61 |