PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 17:23 ICT
Thanh lý PEPE
Thanh lý, cấu trúc thị trường và tâm lý theo thời gian thực từ CoinBoss.
Mở bảng dữ liệu ↗Dữ liệu từ CoinBoss API, không phải dự báo.
24HRISK PULSE
4h-4.39%
24h+18.00%
7d+46.17%
30d+20.39%
90d+96.11%
1y-48.51%
hợp đồng mở$380.26M
Funding+0.0129%
Long/Short1.119 52.8% / 47.2%
Gate$151.32M 39.8%
MEXC$101.94M 26.8%
OKX$44.32M 11.7%
Bitget$43.43M 11.4%
KuCoin$24.86M 6.5%
1h$51.4K $51.4K $0.00
4h$334.4K $262.9K $71.5K
24h$7.55M $3.29M $4.26M
| Ngày | Giá lúc 00:00 UTC | hợp đồng mở |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| Sàn | Symbol | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +18.98% | $717.49M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -2.91% | $296.33M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.85% | $231.38M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.91% | $184.79M | $0.000004 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +18.99% | $102.38M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +19.26% | $75.71M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.61M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.78% | $15.86M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -2.89% | $4.23M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +20.53% | $234.6K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +19.73% | $161.2K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.75% | $73.7K | $0.000004 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +18.76% | $18.3K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
Thị trường
| Coin | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,981 | +1.70% | $78.49B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +1.06% | $52.42B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.96 | +1.15% | $10.99B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.34% | $7.00B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,508 | -0.55% | $6.69B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +6.05% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.53% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,769 | -2.66% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.30 | +0.16% | $3.25B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +4.45% | $2.98B | $3.90 – $4.61 |