XAUT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:42 ICT
Thanh lý XAUT
Thanh lý, cấu trúc thị trường và tâm lý theo thời gian thực từ CoinBoss.
Mở bảng dữ liệu ↗Dữ liệu từ CoinBoss API, không phải dự báo.
24HRISK PULSE
4h-0.06%
24h-0.30%
7d+1.04%
30d-6.03%
90d+7.87%
1y—
hợp đồng mở$818.97M
Funding-0.0055%
Long/Short1.034 50.8% / 49.2%
MEXC$408.49M 49.9%
Gate$128.00M 15.6%
Bybit$118.10M 14.4%
Bitfinex$63.95M 7.8%
Binance$36.28M 4.4%
1h$837.87 $599.05 $238.82
4h$3.3K $2.3K $969.70
24h$64.0K $49.4K $14.6K
| Ngày | Giá lúc 00:00 UTC | hợp đồng mở |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $4,358 | $747.62M |
| 2026-09-21 | $4,366 | $758.61M |
| 2026-09-20 | $4,372 | $720.42M |
| 2026-09-19 | $4,373 | $720.26M |
| 2026-09-18 | $4,355 | $756.22M |
| 2026-09-17 | $4,280 | $763.27M |
| 2026-09-16 | $4,283 | $676.52M |
| 2026-09-15 | $4,291 | $770.09M |
| 2026-09-14 | $4,339 | $673.65M |
| 2026-09-13 | $4,349 | $669.97M |
| 2026-09-12 | $4,349 | $663.08M |
| 2026-09-11 | $4,332 | $800.59M |
| 2026-09-10 | $4,397 | $726.94M |
| 2026-09-09 | $4,362 | $803.88M |
| 2026-09-08 | $4,422 | $781.82M |
| 2026-09-07 | $4,407 | $724.32M |
| 2026-09-06 | $4,424 | $717.86M |
| 2026-09-05 | $4,425 | $722.81M |
| 2026-09-04 | $4,476 | $623.44M |
| 2026-09-03 | $4,392 | $602.07M |
| 2026-09-02 | $4,319 | $650.42M |
| 2026-09-01 | $4,443 | $648.09M |
| 2026-08-31 | $4,444 | $680.77M |
| 2026-08-30 | $4,456 | $612.51M |
| 2026-08-29 | $4,456 | $610.22M |
| 2026-08-28 | $4,577 | $658.99M |
| 2026-08-27 | $4,591 | $662.74M |
| 2026-08-26 | $4,620 | $658.26M |
| 2026-08-25 | $4,665 | $654.63M |
| 2026-08-24 | $4,601 | $712.48M |
| Sàn | Symbol | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | XAUT_USDT | $4,317 | -0.69% | $308.03M | $4,294 – $4,373 |
| Bybit | XAUTUSDT | $4,317 | -0.47% | $41.43M | $4,293 – $4,373 |
| Binance | XAUTUSDT | $4,316 | -0.51% | $41.37M | $4,294 – $4,373 |
| WhiteBIT | XAUTUSDT | $4,319 | — | $30.49M | $4,293 – $4,373 |
| Lbank | XAUTUSDT | $4,318 | -0.46% | $26.85M | $4,294 – $4,372 |
| Bitget | XAUTUSDT | $4,316 | -0.50% | $25.15M | $4,292 – $4,373 |
| BingX | XAUT-USDT | $4,317 | -0.45% | $16.35M | $4,293 – $4,373 |
| Bitunix | XAUTUSDT | $4,317 | -0.50% | $12.22M | $4,294 – $4,373 |
| Gate | XAUT_USDT | $4,319 | -0.47% | $10.99M | $4,295 – $4,374 |
| Kraken | XAUTUSDT | $4,317 | -0.49% | $4.98M | $4,296 – $4,375 |
| KuCoin | XAUTUSDT | $4,319 | -0.30% | $3.34M | $4,295 – $4,375 |
| Bitfinex | XAUTUSDT | $4,321 | -0.59% | $2.10M | $4,299 – $4,377 |
| Crypto.com | XAUTUSDT | $4,319 | -0.50% | $1.43M | $4,295 – $4,371 |
| CoinEx | XAUTUSDT | $4,344 | +0.05% | $195.1K | $4,336 – $4,356 |
| HTX | XAUT-USDT | $4,322 | -0.47% | $174.4K | $4,296 – $4,370 |
MARKET TICKERS
Thị trường
| Coin | Giá | 24H | khối lượng 24 giờ | Biên độ 24h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,900 | +0.32% | $67.98B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,728 | -0.03% | $49.91B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.49 | -1.11% | $10.03B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +3.75% | $7.42B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,511 | -0.81% | $6.56B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.0995 | +6.51% | $5.50B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,875 | +4.50% | $4.41B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,326 | -0.37% | $3.93B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.34 | +6.61% | $3.24B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $93.96 | +0.15% | $3.10B | $91.91 – $96.04 |