SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 19:18 GST
تصفيات SPCX
بيانات التصفية وبنية السوق والمشاعر لحظياً من CoinBoss.
فتح لوحة البيانات ↗بيانات CoinBoss API وليست توقعات.
24HRISK PULSE
4h+0.88%
24h-1.06%
7d+7.45%
30d+13.36%
90d-0.42%
1y—
الفائدة المفتوحة$728.06M
التمويل+0.0024%
شراء/بيع1.236 55.3% / 44.7%
Tradexyz$127.19M 17.5%
Gate$98.18M 13.5%
OKX$40.37M 5.5%
Bitget$33.34M 4.6%
Bybit$31.60M 4.3%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| التاريخ | السعر عند 00:00 UTC | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| 2026-08-24 | $136.03 | $275.67M |
| المنصة | Symbol | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $153.75 | -1.51% | $996.09M | $150.80 – $156.28 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $153.70 | -1.47% | $117.53M | $150.77 – $156.24 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $153.65 | -1.47% | $84.49M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $153.79 | -1.47% | $63.18M | $150.79 – $156.28 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $153.72 | -1.53% | $36.43M | $150.81 – $156.28 |
| Bybit | SPCXUSDT | $153.73 | -1.51% | $33.38M | $150.81 – $156.24 |
| Gate | SPCX_USDT | $153.68 | -1.47% | $30.16M | $150.76 – $156.20 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $153.77 | — | $9.50M | $150.76 – $156.29 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $153.62 | -1.60% | $6.28M | $150.70 – $156.13 |
| Lighter | SPCXUSDT | $153.75 | -0.42% | $3.50M | $150.76 – $155.47 |
| Lbank | SPCXUSDT | $153.71 | -1.52% | $1.43M | $150.81 – $155.54 |
| Aster | SPCXUSDT | $153.74 | -1.42% | $1.43M | $150.81 – $155.96 |
| Deribit | SPCXUSDC | $153.58 | -1.65% | $995.7K | $150.71 – $156.26 |
| HTX | SPCX-USDT | $153.81 | -0.95% | $952.0K | $150.89 – $155.52 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $154.02 | +0.31% | $883.8K | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $153.58 | -1.64% | $295.6K | $150.73 – $156.14 |
MARKET TICKERS
الأسواق
| العملة | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,191 | +0.06% | $65.70B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | -0.02% | $48.91B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.06 | -1.04% | $9.74B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +4.90% | $7.43B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,548 | +2.32% | $6.72B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.0997 | +3.07% | $5.15B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,850 | +4.40% | $4.74B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,343 | -0.21% | $3.85B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.40 | +8.59% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| SOXL | $146.46 | +5.41% | $3.08B | $122.86 – $148.81 |