AKE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:26 JST
AKE清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h-1.25%
24h+2.94%
7d+95.05%
30d+519.39%
90d+13,934.70%
1y—
建玉$84.73M
資金調達率+0.0054%
ロング/ショート0.837 45.6% / 54.4%
Binance$27.22M 32.1%
MEXC$18.28M 21.6%
Bybit$17.28M 20.4%
KuCoin$7.83M 9.2%
Gate$5.52M 6.5%
1h$3.2K $648.08 $2.6K
4h$36.7K $27.0K $9.6K
24h$4.49M $2.15M $2.34M
| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.0578 | $84.69M |
| 2026-09-21 | $0.0535 | $84.88M |
| 2026-09-20 | $0.0644 | $144.84M |
| 2026-09-19 | $0.0463 | $132.24M |
| 2026-09-18 | $0.0211 | $61.40M |
| 2026-09-17 | $0.0192 | $69.34M |
| 2026-09-16 | $0.0273 | $102.07M |
| 2026-09-15 | $0.0162 | $52.95M |
| 2026-09-14 | $0.0151 | $48.09M |
| 2026-09-13 | $0.0162 | $55.03M |
| 2026-09-12 | $0.0140 | $46.87M |
| 2026-09-11 | $0.0155 | $50.38M |
| 2026-09-10 | $0.0154 | $50.26M |
| 2026-09-09 | $0.0159 | $58.57M |
| 2026-09-08 | $0.0161 | $59.49M |
| 2026-09-07 | $0.0139 | $56.11M |
| 2026-09-06 | $0.0183 | $81.86M |
| 2026-09-05 | $0.0141 | $70.99M |
| 2026-09-04 | $0.0149 | $79.80M |
| 2026-09-03 | $0.0157 | $104.14M |
| 2026-09-02 | $0.008798 | $76.21M |
| 2026-09-01 | $0.008147 | $69.80M |
| 2026-08-31 | $0.008006 | $70.21M |
| 2026-08-30 | $0.008095 | $73.27M |
| 2026-08-29 | $0.0111 | $115.73M |
| 2026-08-28 | $0.006941 | $69.32M |
| 2026-08-27 | $0.008332 | $69.68M |
| 2026-08-26 | $0.008784 | $78.20M |
| 2026-08-25 | $0.008553 | $75.86M |
| 2026-08-24 | $0.008529 | $75.93M |
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | AKEUSDT | $0.0529 | +10.46% | $383.74M | $0.0426 – $0.0642 |
| OKX | AKE-USDT-SWAP | $0.0529 | +9.96% | $306.41M | $0.0425 – $0.0642 |
| Bybit | AKEUSDT | $0.0530 | +9.72% | $152.31M | $0.0426 – $0.0640 |
| Lbank | AKEUSDT | $0.0530 | +10.06% | $105.73M | $0.0427 – $0.0635 |
| Gate | AKE_USDT | $0.0530 | +9.92% | $59.32M | $0.0426 – $0.0641 |
| KuCoin | AKEUSDT | $0.0531 | +10.42% | $31.01M | $0.0427 – $0.0639 |
| Bitget | AKEUSDT | $0.0530 | +9.94% | $29.96M | $0.0425 – $0.0643 |
| MEXC | AKE_USDT | $0.0530 | -4.10% | $26.21M | $0.0426 – $0.0639 |
| Bitunix | AKEUSDT | $0.0531 | +10.69% | $20.31M | $0.0426 – $0.0639 |
| BingX | AKE-USDT | $0.0530 | +9.82% | $9.53M | $0.0427 – $0.0638 |
| Aster | AKEUSDT | $0.0529 | +10.84% | $2.80M | $0.0425 – $0.0637 |
| HTX | AKE-USDT | $0.0531 | -3.84% | $801.3K | $0.0489 – $0.0639 |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,989 | +1.66% | $76.66B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +0.89% | $51.61B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.08 | +0.58% | $10.94B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +2.76% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,515 | -1.07% | $6.53B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0981 | +5.15% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,319 | -0.84% | $4.09B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,761 | -2.72% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.32 | -0.66% | $3.24B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.54 | +8.32% | $3.02B | $3.90 – $4.66 |