CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 19:59 JST
CRCL清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h+1.80%
24h-2.97%
7d+9.79%
30d+4.10%
90d+27.99%
1y—
建玉$165.20M
資金調達率+0.0139%
ロング/ショート2.068 67.4% / 32.6%
Tradexyz$68.67M 41.6%
WhiteBIT$24.34M 14.7%
OKX$22.84M 13.8%
Bitget$18.69M 11.3%
Bybit$15.31M 9.3%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| 2026-08-24 | $88.10 | $68.46M |
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $94.92 | -1.16% | $369.07M | $90.56 – $99.99 |
| Lbank | CRCLUSDT | $94.94 | -1.15% | $86.45M | $90.56 – $99.94 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $94.88 | -1.23% | $62.57M | $90.55 – $99.98 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $94.60 | -1.39% | $43.02M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $94.93 | -1.21% | $36.54M | $90.64 – $100.03 |
| Bybit | CRCLUSDT | $95.01 | -1.11% | $26.96M | $90.56 – $100.06 |
| Gate | CRCL_USDT | $94.88 | -1.26% | $26.19M | $90.62 – $99.96 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $94.79 | -1.30% | $25.56M | $90.56 – $99.95 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $94.83 | — | $14.40M | $90.57 – $100.07 |
| Aster | CRCLUSDT | $94.79 | -1.31% | $4.64M | $90.70 – $99.93 |
| Lighter | CRCLUSDT | $94.82 | -2.37% | $2.17M | $90.56 – $100.01 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $94.67 | -1.93% | $1.67M | $90.62 – $100.01 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $94.51 | — | $700.4K | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $94.68 | -1.26% | $606.7K | $90.60 – $99.87 |
| Deribit | CRCLUSDC | $94.72 | -2.18% | $415.0K | $90.93 – $99.57 |
| Paradex | CRCLUSDT | $91.79 | -1.56% | $476.99 | — – — |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,919 | +1.91% | $77.86B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +0.99% | $52.19B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.84 | +0.79% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.07% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,504 | -2.02% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.44% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,329 | -0.51% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.30% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.18 | -0.17% | $3.27B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.49 | +5.87% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |