INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:58 JST
INTC清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h+0.99%
24h+6.45%
7d+25.73%
30d+35.35%
90d-11.95%
1y—
建玉$231.82M
資金調達率+0.0073%
ロング/ショート1.741 63.5% / 36.5%
Tradexyz$147.05M 63.4%
Bitget$25.43M 11.0%
OKX$18.39M 7.9%
WhiteBIT$16.53M 7.1%
Bybit$12.93M 5.6%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
—
0 時間足データ · —| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| — | ||
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $122.08 | +5.95% | $395.84M | $114.06 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $122.14 | +6.02% | $88.73M | $114.08 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $122.11 | +6.04% | $67.94M | $114.07 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $122.08 | +6.06% | $51.49M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $122.17 | +5.99% | $30.96M | $114.18 – $124.81 |
| Gate | INTC_USDT | $122.15 | +6.08% | $30.96M | $114.06 – $124.79 |
| Bitunix | INTCUSDT | $122.15 | +6.00% | $28.54M | $114.08 – $124.77 |
| Bybit | INTCUSDT | $122.10 | +6.00% | $28.17M | $114.12 – $124.77 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $122.19 | — | $13.94M | $114.04 – $124.84 |
| Lighter | INTCUSDT | $122.18 | +6.79% | $1.58M | $114.15 – $124.77 |
| Coinbase | INTCUSDT | $122.07 | +6.26% | $889.0K | — – — |
| Aster | INTCUSDT | $122.05 | +5.92% | $690.0K | $114.25 – $124.60 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $122.00 | +6.09% | $438.3K | $114.03 – $124.54 |
| KuCoin | INTCUSDT | $122.12 | +6.22% | $273.6K | $114.31 – $124.70 |
| Deribit | INTCUSDC | $122.07 | +5.99% | $98.4K | $114.01 – $124.65 |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,853 | +1.25% | $76.27B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,737 | +0.52% | $51.36B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.18 | +0.42% | $10.89B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.23% | $6.86B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,533 | -1.83% | $6.52B | $458.67 – $1,571 |
| DOGE | $0.0978 | +4.72% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,324 | -1.15% | $4.08B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,755 | -3.05% | $3.49B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.33 | -0.34% | $3.26B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.57 | +9.18% | $3.05B | $3.90 – $4.66 |