MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:05 JST
MU清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h+0.08%
24h-0.33%
7d+11.57%
30d+6.69%
90d-14.87%
1y—
建玉$341.29M
資金調達率+0.0039%
ロング/ショート1.115 52.7% / 47.3%
Tradexyz$175.54M 51.4%
Gate$60.84M 17.8%
OKX$30.04M 8.8%
WhiteBIT$27.90M 8.2%
Bitget$20.35M 6.0%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,051 | $170.35M |
| 2026-09-21 | $1,028 | $161.64M |
| 2026-09-20 | $1,013 | $162.55M |
| 2026-09-19 | $1,017 | $170.56M |
| 2026-09-18 | $979.11 | $167.84M |
| 2026-09-17 | $936.55 | $164.17M |
| 2026-09-16 | $928.71 | $162.65M |
| 2026-09-15 | $936.16 | $170.68M |
| 2026-09-14 | $936.52 | $164.27M |
| 2026-09-13 | $968.57 | $157.81M |
| 2026-09-12 | $975.19 | $160.19M |
| 2026-09-11 | $980.19 | $151.93M |
| 2026-09-10 | $1,020 | $162.67M |
| 2026-09-09 | $1,007 | $165.43M |
| 2026-09-08 | $1,049 | $175.77M |
| 2026-09-07 | $1,025 | $160.72M |
| 2026-09-06 | $1,017 | $168.90M |
| 2026-09-05 | $1,011 | $172.58M |
| 2026-09-04 | $959.97 | $154.24M |
| 2026-09-03 | $951.34 | $141.10M |
| 2026-09-02 | $930.93 | $133.67M |
| 2026-09-01 | $957.81 | $140.65M |
| 2026-08-31 | $921.10 | $135.85M |
| 2026-08-30 | $936.90 | $140.00M |
| 2026-08-29 | $931.13 | $143.39M |
| 2026-08-28 | $923.65 | $168.17M |
| 2026-08-27 | $960.91 | $149.61M |
| 2026-08-26 | $924.26 | $139.52M |
| 2026-08-25 | $906.76 | $142.33M |
| 2026-08-24 | $959.69 | $152.53M |
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,033 | -0.20% | $548.21M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,033 | -0.16% | $105.43M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,033 | -0.13% | $69.70M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,033 | -0.18% | $43.40M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,033 | -0.14% | $31.10M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,033 | -0.11% | $27.60M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,033 | — | $16.63M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,034 | -0.20% | $8.47M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,033 | -0.27% | $7.68M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,033 | -1.39% | $5.03M | $1,024 – $1,064 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,032 | -0.46% | $1.23M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,033 | -0.41% | $873.3K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,033 | -0.30% | $772.5K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,033 | -0.42% | $454.0K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,032 | -0.29% | $286.7K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,076 | +1.01% | $71.20B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,759 | +0.78% | $49.98B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.61 | +0.65% | $10.61B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,525 | -0.91% | $6.46B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1003 | +6.73% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,340 | -0.48% | $4.03B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,761 | -2.91% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.86 | +0.63% | $3.19B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.62 | +10.12% | $3.12B | $3.90 – $4.67 |