PEPE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:05 JST
PEPE清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h-1.36%
24h+14.44%
7d+45.37%
30d+19.73%
90d+95.04%
1y-48.79%
建玉$377.08M
資金調達率+0.0132%
ロング/ショート1.422 58.7% / 41.3%
Gate$149.91M 39.8%
MEXC$99.78M 26.5%
OKX$44.67M 11.8%
Bitget$43.45M 11.5%
KuCoin$24.83M 6.6%
1h$8.3K $603.02 $7.7K
4h$428.3K $393.2K $35.1K
24h$7.59M $3.40M $4.19M
| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.000005 | $362.97M |
| 2026-09-21 | $0.000004 | $296.05M |
| 2026-09-20 | $0.000004 | $293.19M |
| 2026-09-19 | $0.000004 | $249.89M |
| 2026-09-18 | $0.000004 | $214.67M |
| 2026-09-17 | $0.000003 | $211.65M |
| 2026-09-16 | $0.000003 | $240.88M |
| 2026-09-15 | $0.000003 | $199.52M |
| 2026-09-14 | $0.000003 | $197.26M |
| 2026-09-13 | $0.000003 | $206.83M |
| 2026-09-12 | $0.000003 | $188.79M |
| 2026-09-11 | $0.000003 | $186.76M |
| 2026-09-10 | $0.000003 | $205.91M |
| 2026-09-09 | $0.000004 | $217.43M |
| 2026-09-08 | $0.000004 | $219.00M |
| 2026-09-07 | $0.000004 | $215.75M |
| 2026-09-06 | $0.000004 | $223.00M |
| 2026-09-05 | $0.000003 | $207.03M |
| 2026-09-04 | $0.000004 | $231.15M |
| 2026-09-03 | $0.000003 | $217.13M |
| 2026-09-02 | $0.000003 | $215.46M |
| 2026-09-01 | $0.000004 | $231.08M |
| 2026-08-31 | $0.000003 | $228.99M |
| 2026-08-30 | $0.000004 | $274.58M |
| 2026-08-29 | $0.000004 | $267.34M |
| 2026-08-28 | $0.000004 | $288.43M |
| 2026-08-27 | $0.000004 | $282.44M |
| 2026-08-26 | $0.000004 | $277.33M |
| 2026-08-25 | $0.000004 | $282.64M |
| 2026-08-24 | $0.000004 | $296.69M |
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKX | PEPE-USDT-SWAP | $0.000005 | +15.03% | $722.54M | $0.000004 – $0.000005 |
| MEXC | PEPE_USDT | $0.000005 | -2.69% | $283.13M | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitget | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.92% | $235.96M | $0.000004 – $0.000005 |
| Lbank | PEPEUSDT | $0.000005 | +15.03% | $179.95M | $0.000004 – $0.000005 |
| Gate | PEPE_USDT | $0.000005 | +14.96% | $102.95M | $0.000004 – $0.000005 |
| KuCoin | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.97% | $77.00M | $0.000004 – $0.000005 |
| WhiteBIT | PEPEUSDT | $0.000005 | — | $16.93M | $0.000004 – $0.000005 |
| Kraken | PEPEUSDT | $0.000005 | +15.04% | $15.14M | $0.000004 – $0.000005 |
| HTX | PEPE-USDT | $0.000005 | -2.60% | $4.27M | $0.000005 – $0.000005 |
| CoinEx | PEPEUSDT | $0.000005 | +16.12% | $225.2K | $0.000004 – $0.000005 |
| Crypto.com | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.34% | $164.2K | $0.000004 – $0.000005 |
| Bitfinex | PEPEUSDT | $0.000005 | +15.57% | $79.0K | $0.000004 – $0.000005 |
| dYdX | PEPEUSDT | $0.000005 | +14.94% | $21.8K | — – — |
| BitMEX | PEPEUSDT | $0.000003 | -11.44% | $1.9K | $0.000002 – $0.000003 |
| BitMEX | PEPEUSD | $0.000003 | -1.02% | $1.3K | $0.000003 – $0.000003 |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,100 | +0.94% | $71.19B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,761 | +0.79% | $49.99B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.68 | +0.65% | $10.61B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.70% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,527 | -0.81% | $6.45B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1002 | +6.83% | $5.41B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,340 | -0.53% | $4.03B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,760 | -2.96% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.92 | +0.66% | $3.19B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.61 | +10.34% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |