SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:28 JST
SPCX清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h+0.32%
24h-0.57%
7d+6.84%
30d+12.72%
90d-0.99%
1y—
建玉$728.06M
資金調達率+0.0030%
ロング/ショート1.374 57.9% / 42.1%
Tradexyz$127.97M 17.6%
Gate$96.29M 13.2%
OKX$39.71M 5.5%
Bitget$31.00M 4.3%
Bybit$30.07M 4.1%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| 2026-08-24 | $136.03 | $275.67M |
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $152.53 | -0.94% | $1.37B | $151.82 – $158.24 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $152.55 | -0.94% | $167.28M | $151.81 – $158.19 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $152.42 | -0.97% | $127.44M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $152.56 | -0.95% | $66.40M | $151.83 – $158.21 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $152.53 | -0.94% | $50.16M | $151.84 – $158.25 |
| Bybit | SPCXUSDT | $152.50 | -0.96% | $42.31M | $151.82 – $158.20 |
| Gate | SPCX_USDT | $152.51 | -0.94% | $30.92M | $151.76 – $158.15 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $152.58 | — | $9.36M | $151.79 – $158.26 |
| Lighter | SPCXUSDT | $152.42 | -0.63% | $7.20M | $151.80 – $158.10 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $152.42 | -0.96% | $6.40M | $151.76 – $157.95 |
| Aster | SPCXUSDT | $152.50 | -0.88% | $2.58M | $151.88 – $158.20 |
| Lbank | SPCXUSDT | $152.53 | -0.94% | $1.72M | $151.82 – $158.18 |
| HTX | SPCX-USDT | $152.57 | -1.75% | $1.68M | $151.90 – $155.52 |
| Deribit | SPCXUSDC | $152.37 | -1.07% | $1.34M | $151.75 – $158.10 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.49 | -0.94% | $1.10M | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $152.40 | -0.81% | $564.5K | $151.84 – $157.99 |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,969 | +1.56% | $76.64B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +0.77% | $51.60B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.06 | +0.57% | $10.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.56% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,511 | -1.63% | $6.53B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0980 | +4.85% | $5.39B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,322 | -0.79% | $4.09B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,759 | -2.77% | $3.53B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.16 | -0.56% | $3.24B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.52 | +8.19% | $3.03B | $3.90 – $4.66 |