WIF · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 23:12 JST
WIF清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h+3.11%
24h+8.51%
7d+49.07%
30d+30.90%
90d+77.75%
1y-66.65%
建玉$115.64M
資金調達率-0.0167%
ロング/ショート1.842 64.8% / 35.2%
MEXC$24.81M 21.5%
Binance$24.53M 21.2%
Bybit$19.55M 16.9%
Hyperliquid$11.22M 9.7%
Bitget$8.21M 7.1%
1h$267.7K $12.9K $254.7K
4h$315.3K $45.1K $270.2K
24h$1.16M $324.3K $832.9K
—
0 時間足データ · —| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| — | ||
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | WIFUSDT | $0.2596 | +11.08% | $204.21M | $0.2294 – $0.2803 |
| Lbank | WIFUSDT | $0.2593 | +10.53% | $78.25M | $0.2296 – $0.2801 |
| Bybit | WIFUSDT | $0.2593 | +10.67% | $70.65M | $0.2293 – $0.2802 |
| OKX | WIF-USDT-SWAP | $0.2595 | +10.66% | $61.04M | $0.2291 – $0.2802 |
| BingX | WIF-USDT | $0.2594 | +11.19% | $29.18M | $0.2294 – $0.2801 |
| Bitget | WIFUSDT | $0.2595 | +10.61% | $23.44M | $0.2239 – $0.2803 |
| KuCoin | WIFUSDT | $0.2595 | +11.34% | $19.90M | $0.2294 – $0.2799 |
| Gate | WIF_USDT | $0.2597 | +10.79% | $16.85M | $0.2295 – $0.2799 |
| MEXC | WIF_USDT | $0.2593 | +5.02% | $16.60M | $0.2293 – $0.2800 |
| WhiteBIT | WIFUSDT | $0.2590 | — | $15.41M | $0.2287 – $0.2793 |
| Bitunix | WIFUSDT | $0.2591 | +10.87% | $14.49M | $0.2296 – $0.2801 |
| Hyperliquid | WIFUSDT | $0.2592 | +11.34% | $12.52M | — – — |
| Coinbase | WIFUSDT | $0.2596 | +11.70% | $4.46M | — – — |
| Kraken | WIFUSDT | $0.2578 | +9.84% | $3.34M | $0.2294 – $0.2803 |
| HTX | WIF-USDT | $0.2591 | +4.73% | $1.18M | $0.2304 – $0.2802 |
| Lighter | WIFUSDT | $0.2574 | +4.78% | $989.1K | $0.2298 – $0.2804 |
| Aster | WIFUSDT | $0.2592 | +11.58% | $471.8K | $0.2289 – $0.2794 |
| Backpack | WIFUSDT | $0.2570 | +10.44% | $451.5K | $0.2298 – $0.2789 |
| Deribit | WIFUSDC | $0.2571 | +10.30% | $125.1K | $0.2331 – $0.2753 |
| CoinEx | WIFUSDT | $0.2477 | +6.05% | $93.2K | $0.2289 – $0.2506 |
| Crypto.com | WIFUSDT | $0.2573 | +9.63% | $59.3K | $0.2302 – $0.2787 |
| dYdX | WIFUSDT | $0.2592 | +10.60% | $7.1K | — – — |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,262 | +1.16% | $68.04B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,755 | +1.24% | $48.81B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.63 | -0.31% | $9.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.58 | +6.41% | $7.16B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,525 | +0.49% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1007 | +8.37% | $5.43B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,886 | +6.24% | $4.24B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,334 | -0.15% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.35 | +5.97% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.33 | +1.30% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |