XAUT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:03 JST
XAUT清算データ
CoinBoss による清算・市場構造・センチメント。
データを見る ↗CoinBoss APIのデータです。
24HRISK PULSE
4h+0.60%
24h-0.85%
7d+1.10%
30d-5.97%
90d+7.94%
1y—
建玉$813.07M
資金調達率-0.0055%
ロング/ショート1.183 54.2% / 45.8%
MEXC$398.14M 49.0%
Gate$130.62M 16.1%
Bybit$118.94M 14.6%
Bitfinex$63.96M 7.9%
Binance$36.28M 4.5%
1h$1.7K $1.7K $0.00
4h$24.5K $24.5K $0.00
24h$83.3K $64.8K $18.4K
| 日付 | 価格 UTC 0時 | 建玉 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $4,358 | $747.62M |
| 2026-09-21 | $4,366 | $758.61M |
| 2026-09-20 | $4,372 | $720.42M |
| 2026-09-19 | $4,373 | $720.26M |
| 2026-09-18 | $4,355 | $756.22M |
| 2026-09-17 | $4,280 | $763.27M |
| 2026-09-16 | $4,283 | $676.52M |
| 2026-09-15 | $4,291 | $770.09M |
| 2026-09-14 | $4,339 | $673.65M |
| 2026-09-13 | $4,349 | $669.97M |
| 2026-09-12 | $4,349 | $663.08M |
| 2026-09-11 | $4,332 | $800.59M |
| 2026-09-10 | $4,397 | $726.94M |
| 2026-09-09 | $4,362 | $803.88M |
| 2026-09-08 | $4,422 | $781.82M |
| 2026-09-07 | $4,407 | $724.32M |
| 2026-09-06 | $4,424 | $717.86M |
| 2026-09-05 | $4,425 | $722.81M |
| 2026-09-04 | $4,476 | $623.44M |
| 2026-09-03 | $4,392 | $602.07M |
| 2026-09-02 | $4,319 | $650.42M |
| 2026-09-01 | $4,443 | $648.09M |
| 2026-08-31 | $4,444 | $680.77M |
| 2026-08-30 | $4,456 | $612.51M |
| 2026-08-29 | $4,456 | $610.22M |
| 2026-08-28 | $4,577 | $658.99M |
| 2026-08-27 | $4,591 | $662.74M |
| 2026-08-26 | $4,620 | $658.26M |
| 2026-08-25 | $4,665 | $654.63M |
| 2026-08-24 | $4,601 | $712.48M |
| 取引所 | Symbol | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | XAUT_USDT | $4,318 | -0.67% | $298.44M | $4,294 – $4,373 |
| Binance | XAUTUSDT | $4,318 | -0.88% | $47.42M | $4,294 – $4,373 |
| Bybit | XAUTUSDT | $4,318 | -0.86% | $37.99M | $4,293 – $4,373 |
| WhiteBIT | XAUTUSDT | $4,323 | — | $28.78M | $4,293 – $4,374 |
| Bitget | XAUTUSDT | $4,318 | -0.85% | $25.25M | $4,292 – $4,373 |
| Lbank | XAUTUSDT | $4,321 | -0.78% | $24.81M | $4,294 – $4,372 |
| BingX | XAUT-USDT | $4,321 | -0.75% | $21.08M | $4,293 – $4,375 |
| Bitunix | XAUTUSDT | $4,320 | -0.81% | $12.98M | $4,294 – $4,373 |
| Gate | XAUT_USDT | $4,320 | -0.87% | $10.80M | $4,295 – $4,375 |
| Kraken | XAUTUSDT | $4,322 | -0.92% | $5.89M | $4,296 – $4,375 |
| KuCoin | XAUTUSDT | $4,319 | -0.85% | $3.69M | $4,295 – $4,375 |
| Bitfinex | XAUTUSDT | $4,322 | -1.14% | $2.02M | $4,299 – $4,377 |
| Crypto.com | XAUTUSDT | $4,321 | -0.76% | $1.37M | $4,295 – $4,372 |
| CoinEx | XAUTUSDT | $4,344 | -0.31% | $218.5K | $4,331 – $4,377 |
| HTX | XAUT-USDT | $4,320 | -0.52% | $169.4K | $4,296 – $4,370 |
MARKET TICKERS
マーケット
| 銘柄 | 価格 | 24H | 24時間出来高 | 24時間レンジ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,949 | +1.30% | $75.29B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,741 | +0.63% | $50.96B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.28 | +0.43% | $10.77B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.46% | $6.82B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,535 | -1.81% | $6.46B | $458.67 – $1,570 |
| DOGE | $0.0979 | +4.83% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,327 | -1.04% | $4.04B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,757 | -2.84% | $3.48B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.43 | +0.01% | $3.21B | $91.91 – $96.10 |
| NEAR | $4.57 | +9.49% | $3.05B | $3.90 – $4.66 |