ENA · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 18:20 UTC+8
ENA爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h-0.91%
24h-8.16%
7d+49.41%
30d+28.94%
90d+145.22%
1y-65.23%
未平仓量$533.82M
资金费率-0.0107%
多空比1.165 53.8% / 46.2%
Binance$125.77M 23.6%
Hyperliquid$112.68M 21.1%
Bybit$84.53M 15.8%
Bitget$47.15M 8.8%
MEXC$41.53M 7.8%
1h$54.0K $52.6K $1.4K
4h$264.9K $243.4K $21.5K
24h$1.91M $1.50M $408.3K
—
0 小时数据点 · —| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.2122 | $526.60M |
| 2026-09-21 | $0.2216 | $515.26M |
| 2026-09-20 | $0.2085 | $491.65M |
| 2026-09-19 | $0.1747 | $358.98M |
| 2026-09-18 | $0.1560 | $319.99M |
| 2026-09-17 | $0.1517 | $305.32M |
| 2026-09-16 | $0.1387 | $280.73M |
| 2026-09-15 | $0.1441 | $309.77M |
| 2026-09-14 | $0.1371 | $278.24M |
| 2026-09-13 | $0.1415 | $289.51M |
| 2026-09-12 | $0.1409 | $288.67M |
| 2026-09-11 | $0.1446 | $294.03M |
| 2026-09-10 | $0.1495 | $321.05M |
| 2026-09-09 | $0.1603 | $356.09M |
| 2026-09-08 | $0.1659 | $359.31M |
| 2026-09-07 | $0.1759 | $412.06M |
| 2026-09-06 | $0.1816 | $395.02M |
| 2026-09-05 | $0.1616 | $357.77M |
| 2026-09-04 | $0.1663 | $381.82M |
| 2026-09-03 | $0.1495 | $334.48M |
| 2026-09-02 | $0.1575 | $368.33M |
| 2026-09-01 | $0.1509 | $353.79M |
| 2026-08-31 | $0.1488 | $355.57M |
| 2026-08-30 | $0.1619 | $407.85M |
| 2026-08-29 | $0.1629 | $409.43M |
| 2026-08-28 | $0.1718 | $446.07M |
| 2026-08-27 | $0.1461 | $352.82M |
| 2026-08-26 | $0.1433 | $335.30M |
| 2026-08-25 | $0.1549 | $375.15M |
| 2026-08-24 | $0.1629 | $400.93M |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,990 | +1.71% | $78.65B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,746 | +1.05% | $52.49B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.94 | +1.12% | $11.00B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.21% | $7.01B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,509 | -0.62% | $6.68B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0982 | +6.18% | $5.37B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.59% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.56% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.11 | -0.08% | $3.26B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +5.09% | $2.98B | $3.90 – $4.61 |