ZEC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 18:55 UTC+8
ZEC爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h+0.97%
24h-2.14%
7d+35.40%
30d+76.06%
90d+260.72%
1y+2,995.72%
未平仓量$2.80B
资金费率+0.0156%
多空比0.730 42.2% / 57.8%
Hyperliquid$792.85M 28.3%
Binance$704.15M 25.1%
Bybit$275.08M 9.8%
OKX$186.82M 6.7%
MEXC$179.94M 6.4%
1h$66.8K $28.9K $37.9K
4h$1.10M $405.8K $697.9K
24h$14.53M $6.44M $8.09M
—
0 小时数据点 · —| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,470 | $2.67B |
| 2026-09-21 | $1,536 | $2.79B |
| 2026-09-20 | $1,474 | $2.72B |
| 2026-09-19 | $1,575 | $3.08B |
| 2026-09-18 | $1,463 | $3.20B |
| 2026-09-17 | $1,347 | $2.74B |
| 2026-09-16 | $1,117 | $1.85B |
| 2026-09-15 | $1,164 | $2.04B |
| 2026-09-14 | $1,061 | $1.79B |
| 2026-09-13 | $1,126 | $1.93B |
| 2026-09-12 | $1,155 | $2.03B |
| 2026-09-11 | $1,084 | $1.94B |
| 2026-09-10 | $1,231 | $2.51B |
| 2026-09-09 | $1,187 | $2.33B |
| 2026-09-08 | $1,138 | $2.32B |
| 2026-09-07 | $1,196 | $2.63B |
| 2026-09-06 | $1,029 | $2.22B |
| 2026-09-05 | $1,018 | $2.30B |
| 2026-09-04 | $938.71 | $2.05B |
| 2026-09-03 | $808.29 | $1.50B |
| 2026-09-02 | $829.90 | $1.59B |
| 2026-09-01 | $856.46 | $1.74B |
| 2026-08-31 | $834.70 | $1.79B |
| 2026-08-30 | $836.47 | $1.84B |
| 2026-08-29 | $799.24 | $1.57B |
| 2026-08-28 | $809.86 | $1.56B |
| 2026-08-27 | $802.52 | $1.58B |
| 2026-08-26 | $777.16 | $1.49B |
| 2026-08-25 | $836.38 | $1.68B |
| 2026-08-24 | $838.47 | $1.86B |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,888 | +2.06% | $77.97B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,743 | +1.19% | $52.24B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.85 | +1.01% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.15% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,502 | -1.69% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0979 | +5.73% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,333 | -0.41% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,772 | -2.43% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.26 | -0.05% | $3.28B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.48 | +5.78% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |