SNDK · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 20:35 UTC+8
SNDK爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h+0.80%
24h-1.80%
7d+16.18%
30d+9.15%
90d-17.46%
1y—
未平仓量$541.90M
资金费率+0.0018%
多空比1.041 51.0% / 49.0%
Gate$180.78M 33.4%
Tradexyz$123.04M 22.7%
OKX$81.15M 15.0%
WhiteBIT$65.58M 12.1%
Bitget$48.57M 9.0%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,789 | $427.95M |
| 2026-09-21 | $1,809 | $373.78M |
| 2026-09-20 | $1,784 | $375.20M |
| 2026-09-19 | $1,788 | $394.91M |
| 2026-09-18 | $1,610 | $478.51M |
| 2026-09-17 | $1,539 | $483.59M |
| 2026-09-16 | $1,536 | $462.17M |
| 2026-09-15 | $1,572 | $435.36M |
| 2026-09-14 | $1,553 | $440.31M |
| 2026-09-13 | $1,629 | $436.30M |
| 2026-09-12 | $1,641 | $448.70M |
| 2026-09-11 | $1,688 | $386.89M |
| 2026-09-10 | $1,746 | $429.83M |
| 2026-09-09 | $1,754 | $453.42M |
| 2026-09-08 | $1,809 | $490.03M |
| 2026-09-07 | $1,775 | $475.33M |
| 2026-09-06 | $1,761 | $491.78M |
| 2026-09-05 | $1,731 | $507.10M |
| 2026-09-04 | $1,563 | $412.83M |
| 2026-09-03 | $1,542 | $419.87M |
| 2026-09-02 | $1,537 | $409.64M |
| 2026-09-01 | $1,547 | $431.81M |
| 2026-08-31 | $1,462 | $413.24M |
| 2026-08-30 | $1,492 | $437.40M |
| 2026-08-29 | $1,485 | $449.16M |
| 2026-08-28 | $1,467 | $507.76M |
| 2026-08-27 | $1,525 | $406.86M |
| 2026-08-26 | $1,473 | $406.61M |
| 2026-08-25 | $1,479 | $382.88M |
| 2026-08-24 | $1,598 | $354.34M |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SNDKUSDT | $1,763 | -2.57% | $1.84B | $1,737 – $1,837 |
| OKX | SNDK-USDT-SWAP | $1,764 | -2.57% | $833.61M | $1,736 – $1,842 |
| Gate | SNDK_USDT | $1,764 | -2.56% | $209.06M | $1,737 – $1,839 |
| Bitget | SNDKUSDT | $1,764 | -2.58% | $168.85M | $1,737 – $1,839 |
| Tradexyz | SNDKUSD | $1,765 | -2.40% | $145.48M | — – — |
| Bybit | SNDKUSDT | $1,764 | -2.56% | $106.13M | $1,737 – $1,836 |
| Bitunix | SNDKUSDT | $1,764 | -2.51% | $94.91M | $1,737 – $1,836 |
| KuCoin | SNDKUSDT | $1,762 | -2.75% | $22.49M | $1,737 – $1,835 |
| WhiteBIT | SNDKUSDT | $1,766 | — | $18.71M | $1,736 – $1,833 |
| Lighter | SNDKUSDT | $1,765 | -0.83% | $16.38M | $1,738 – $1,835 |
| HTX | SNDK-USDT | $1,763 | +0.00% | $9.81M | $1,737 – $1,793 |
| Lbank | SNDKUSDT | $1,764 | -2.57% | $3.08M | $1,738 – $1,835 |
| Aster | SNDKUSDT | $1,763 | -2.54% | $2.81M | $1,738 – $1,836 |
| Coinbase | SNDKUSDT | $1,759 | -2.82% | $2.10M | — – — |
| Crypto.com | SNDKUSDT | $1,762 | -2.65% | $1.18M | $1,737 – $1,834 |
| Deribit | SNDKUSDC | $1,764 | -2.75% | $501.1K | $1,739 – $1,833 |
| Kraken | SNDKUSDT | $1,757 | -3.25% | $366.5K | $1,740 – $1,836 |
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,094 | +1.08% | $73.38B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,750 | +0.86% | $50.68B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.54 | +0.76% | $10.73B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.69% | $6.85B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,537 | -0.08% | $6.49B | $458.67 – $1,566 |
| DOGE | $0.0985 | +5.34% | $5.36B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,344 | -0.43% | $4.06B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,763 | -2.62% | $3.47B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.79 | +0.34% | $3.23B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.65 | +10.75% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |