INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:04 UTC+8
INTC爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h-1.40%
24h+1.57%
7d+23.97%
30d+33.46%
90d-13.18%
1y—
未平仓量$228.10M
资金费率+0.0101%
多空比2.048 67.2% / 32.8%
Tradexyz$144.56M 63.4%
Bitget$24.85M 10.9%
OKX$18.11M 7.9%
WhiteBIT$16.35M 7.2%
Bybit$12.72M 5.6%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $120.45 | +4.65% | $392.22M | $114.87 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $120.28 | +4.49% | $67.97M | $117.97 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $120.45 | +4.64% | $66.82M | $114.87 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $120.18 | +4.54% | $47.75M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $120.47 | +4.55% | $30.95M | $114.95 – $124.81 |
| Bitunix | INTCUSDT | $120.25 | +4.46% | $28.19M | $114.89 – $124.77 |
| Bybit | INTCUSDT | $120.41 | +4.60% | $27.77M | $114.88 – $124.77 |
| Gate | INTC_USDT | $120.45 | +4.65% | $26.88M | $114.87 – $124.79 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $120.24 | — | $14.53M | $114.84 – $124.84 |
| Lighter | INTCUSDT | $120.29 | -1.67% | $1.32M | $117.98 – $124.77 |
| Coinbase | INTCUSDT | $120.05 | +4.36% | $1.22M | — – — |
| Aster | INTCUSDT | $120.26 | +4.53% | $699.3K | $114.74 – $124.60 |
| KuCoin | INTCUSDT | $120.28 | +4.30% | $453.1K | $115.24 – $124.70 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $120.02 | +4.41% | $427.5K | $114.85 – $124.54 |
| Deribit | INTCUSDC | $120.22 | +4.21% | $88.8K | $115.36 – $124.65 |
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,100 | +0.94% | $71.19B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,761 | +0.79% | $49.99B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.68 | +0.65% | $10.61B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.70% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,527 | -0.81% | $6.45B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1002 | +6.83% | $5.41B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,340 | -0.53% | $4.03B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,760 | -2.96% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.92 | +0.66% | $3.19B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.61 | +10.34% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |