MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 21:06 UTC+8
MU爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h-0.56%
24h-1.28%
7d+11.57%
30d+6.69%
90d-14.87%
1y—
未平仓量$341.29M
资金费率+0.0039%
多空比1.115 52.7% / 47.3%
Tradexyz$175.54M 51.4%
Gate$60.84M 17.8%
OKX$30.04M 8.8%
WhiteBIT$27.90M 8.2%
Bitget$20.35M 6.0%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $1,051 | $170.35M |
| 2026-09-21 | $1,028 | $161.64M |
| 2026-09-20 | $1,013 | $162.55M |
| 2026-09-19 | $1,017 | $170.56M |
| 2026-09-18 | $979.11 | $167.84M |
| 2026-09-17 | $936.55 | $164.17M |
| 2026-09-16 | $928.71 | $162.65M |
| 2026-09-15 | $936.16 | $170.68M |
| 2026-09-14 | $936.52 | $164.27M |
| 2026-09-13 | $968.57 | $157.81M |
| 2026-09-12 | $975.19 | $160.19M |
| 2026-09-11 | $980.19 | $151.93M |
| 2026-09-10 | $1,020 | $162.67M |
| 2026-09-09 | $1,007 | $165.43M |
| 2026-09-08 | $1,049 | $175.77M |
| 2026-09-07 | $1,025 | $160.72M |
| 2026-09-06 | $1,017 | $168.90M |
| 2026-09-05 | $1,011 | $172.58M |
| 2026-09-04 | $959.97 | $154.24M |
| 2026-09-03 | $951.34 | $141.10M |
| 2026-09-02 | $930.93 | $133.67M |
| 2026-09-01 | $957.81 | $140.65M |
| 2026-08-31 | $921.10 | $135.85M |
| 2026-08-30 | $936.90 | $140.00M |
| 2026-08-29 | $931.13 | $143.39M |
| 2026-08-28 | $923.65 | $168.17M |
| 2026-08-27 | $960.91 | $149.61M |
| 2026-08-26 | $924.26 | $139.52M |
| 2026-08-25 | $906.76 | $142.33M |
| 2026-08-24 | $959.69 | $152.53M |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,032 | -0.43% | $546.64M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,032 | -0.59% | $105.94M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,031 | -0.39% | $67.54M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,032 | -0.59% | $43.73M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,032 | -0.58% | $31.04M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,031 | -0.56% | $19.89M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,031 | — | $16.62M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,031 | -0.45% | $8.46M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,031 | -0.55% | $8.09M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,031 | -0.72% | $3.34M | $1,024 – $1,053 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,031 | -0.60% | $1.24M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,031 | -0.60% | $886.0K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,030 | -0.71% | $782.4K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,031 | -0.59% | $454.7K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,031 | -0.45% | $287.3K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,090 | +1.06% | $71.15B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,761 | +0.85% | $49.98B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.61 | +0.65% | $10.60B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.67% | $6.84B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,525 | -1.00% | $6.46B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.1002 | +6.70% | $5.42B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,340 | -0.51% | $4.03B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,759 | -3.28% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.89 | +0.61% | $3.18B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.61 | +10.23% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |