ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:15 UTC+8
ONE爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h+12.02%
24h-12.37%
7d+471.14%
30d+409.57%
90d+210.51%
1y-58.27%
未平仓量$45.75M
资金费率-0.1151%
多空比1.146 53.4% / 46.6%
Binance$15.05M 32.9%
MEXC$13.73M 30.0%
OKX$7.02M 15.3%
KuCoin$3.75M 8.2%
Gate$2.04M 4.5%
1h$64.8K $4.7K $60.1K
4h$234.9K $99.1K $135.8K
24h$2.02M $878.2K $1.14M
| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003889 | -20.47% | $256.83M | $0.003429 – $0.005230 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005255 | -0.32% | $184.78M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003882 | -21.04% | $94.24M | $0.003434 – $0.004650 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003888 | -20.52% | $22.89M | $0.003435 – $0.005196 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003897 | -21.24% | $22.70M | $0.003457 – $0.005220 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003847 | -21.89% | $11.19M | $0.003416 – $0.005196 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003880 | -8.69% | $11.07M | $0.003435 – $0.005220 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.004049 | -21.13% | $8.35M | $0.003534 – $0.005363 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003867 | -21.07% | $4.73M | $0.003422 – $0.005204 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003878 | -18.89% | $4.32M | $0.003435 – $0.005213 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004067 | -25.03% | $47.2K | $0.003685 – $0.005574 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,279 | +1.18% | $68.17B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,753 | +1.24% | $48.88B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.63 | -0.33% | $9.92B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.57 | +6.25% | $7.18B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,526 | +0.52% | $6.47B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1008 | +8.61% | $5.44B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,880 | +5.94% | $4.29B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,337 | -0.18% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.35 | +5.85% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.34 | +1.55% | $3.07B | $91.91 – $96.04 |