SPCX · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 22:46 UTC+8
SPCX爆仓数据
基于 CoinBoss 的实时爆仓、市场结构与情绪数据。
打开数据面板 ↗数据来自 CoinBoss API,仅用于信息参考,不构成预测。
24HRISK PULSE
4h+0.59%
24h-1.75%
7d+7.45%
30d+13.36%
90d-0.42%
1y—
未平仓量$728.06M
资金费率+0.0028%
多空比1.338 57.2% / 42.8%
Tradexyz$127.86M 17.6%
Gate$98.36M 13.5%
OKX$40.12M 5.5%
Bitget$33.13M 4.6%
Bybit$31.00M 4.3%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| 日期 | 价格 UTC 0 点 | 未平仓量 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $153.08 | $230.57M |
| 2026-09-21 | $153.61 | $239.64M |
| 2026-09-20 | $152.66 | $240.18M |
| 2026-09-19 | $152.55 | $243.84M |
| 2026-09-18 | $154.54 | $268.57M |
| 2026-09-17 | $152.14 | $241.18M |
| 2026-09-16 | $143.58 | $234.00M |
| 2026-09-15 | $148.86 | $257.52M |
| 2026-09-14 | $148.52 | $255.14M |
| 2026-09-13 | $150.32 | $257.63M |
| 2026-09-12 | $150.24 | $259.90M |
| 2026-09-11 | $148.45 | $260.81M |
| 2026-09-10 | $146.96 | $285.50M |
| 2026-09-09 | $153.40 | $310.29M |
| 2026-09-08 | $149.34 | $314.92M |
| 2026-09-07 | $150.56 | $318.48M |
| 2026-09-06 | $150.57 | $318.20M |
| 2026-09-05 | $147.89 | $320.22M |
| 2026-09-04 | $150.14 | $346.23M |
| 2026-09-03 | $140.38 | $298.80M |
| 2026-09-02 | $142.33 | $282.65M |
| 2026-09-01 | $143.29 | $297.51M |
| 2026-08-31 | $141.03 | $264.33M |
| 2026-08-30 | $140.79 | $265.66M |
| 2026-08-29 | $140.77 | $268.89M |
| 2026-08-28 | $140.49 | $276.08M |
| 2026-08-27 | $139.69 | $282.26M |
| 2026-08-26 | $137.09 | $272.78M |
| 2026-08-25 | $135.29 | $275.56M |
| 2026-08-24 | $136.03 | $275.67M |
| 交易所 | Symbol | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SPCXUSDT | $152.90 | -1.55% | $1.16B | $150.80 – $158.24 |
| OKX | SPCX-USDT-SWAP | $152.90 | -1.55% | $139.61M | $150.77 – $158.19 |
| Tradexyz | SPCXUSD | $152.76 | -1.61% | $117.10M | — – — |
| Bitget | SPCXUSDT | $152.92 | -1.54% | $62.37M | $150.79 – $158.21 |
| Bitunix | SPCXUSDT | $152.86 | -1.58% | $43.69M | $150.81 – $158.25 |
| Bybit | SPCXUSDT | $152.92 | -1.54% | $36.11M | $150.81 – $158.20 |
| Gate | SPCX_USDT | $152.84 | -1.53% | $28.02M | $150.76 – $158.15 |
| WhiteBIT | SPCXUSDT | $152.82 | — | $9.17M | $150.76 – $158.26 |
| KuCoin | SPCXUSDT | $152.82 | -1.58% | $6.33M | $150.70 – $157.95 |
| Lighter | SPCXUSDT | $152.87 | -1.51% | $3.72M | $150.76 – $156.98 |
| Aster | SPCXUSDT | $152.81 | -1.71% | $2.18M | $150.81 – $158.20 |
| HTX | SPCX-USDT | $152.94 | -1.51% | $1.59M | $150.89 – $155.52 |
| Lbank | SPCXUSDT | $152.85 | -1.58% | $1.45M | $150.81 – $157.07 |
| Deribit | SPCXUSDC | $152.75 | -1.67% | $1.14M | $150.71 – $158.10 |
| Coinbase | SPCXUSDT | $152.82 | -0.47% | $839.7K | — – — |
| Crypto.com | SPCXUSDT | $152.77 | -1.58% | $352.4K | $150.73 – $157.99 |
MARKET TICKERS
行情
| 币种 | 价格 | 24H | 24 小时成交额 | 24小时区间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,912 | +0.18% | $67.99B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,729 | -0.19% | $50.13B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.45 | -1.21% | $10.03B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.55 | +3.64% | $7.43B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,513 | -0.59% | $6.57B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.0993 | +6.08% | $5.51B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,873 | +4.58% | $4.43B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,326 | -0.27% | $3.94B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.33 | +5.92% | $3.25B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $94.05 | -0.01% | $3.11B | $91.91 – $96.04 |