CRCL · TOKEN DETAIL · 2026-09-23 20:49 GST
تصفيات CRCL
بيانات التصفية وبنية السوق والمشاعر لحظياً من CoinBoss.
فتح لوحة البيانات ↗بيانات CoinBoss API وليست توقعات.
24HRISK PULSE
4h-0.40%
24h-1.43%
7d+14.03%
30d+6.00%
90d+34.17%
1y—
الفائدة المفتوحة$173.97M
التمويل+0.0103%
شراء/بيع1.792 64.2% / 35.8%
Tradexyz$79.78M 45.9%
WhiteBIT$24.59M 14.1%
OKX$23.79M 13.7%
Bitget$17.34M 10.0%
Bybit$15.18M 8.7%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| التاريخ | السعر عند 00:00 UTC | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $94.31 | $98.13M |
| 2026-09-22 | $93.46 | $95.49M |
| 2026-09-21 | $92.73 | $87.02M |
| 2026-09-20 | $92.15 | $89.40M |
| 2026-09-19 | $91.99 | $88.68M |
| 2026-09-18 | $84.35 | $93.82M |
| 2026-09-17 | $81.76 | $91.17M |
| 2026-09-16 | $85.10 | $75.92M |
| 2026-09-15 | $94.66 | $76.82M |
| 2026-09-14 | $89.10 | $73.62M |
| 2026-09-13 | $91.26 | $75.39M |
| 2026-09-12 | $91.10 | $75.02M |
| 2026-09-11 | $89.60 | $73.74M |
| 2026-09-10 | $92.82 | $76.79M |
| 2026-09-09 | $96.11 | $72.59M |
| 2026-09-08 | $102.22 | $68.92M |
| 2026-09-07 | $104.97 | $74.49M |
| 2026-09-06 | $101.77 | $70.44M |
| 2026-09-05 | $101.74 | $70.78M |
| 2026-09-04 | $101.91 | $73.56M |
| 2026-09-03 | $88.68 | $66.51M |
| 2026-09-02 | $89.01 | $67.39M |
| 2026-09-01 | $94.82 | $73.32M |
| 2026-08-31 | $87.23 | $68.09M |
| 2026-08-30 | $88.31 | $69.23M |
| 2026-08-29 | $87.25 | $67.42M |
| 2026-08-28 | $95.68 | $70.37M |
| 2026-08-27 | $90.46 | $68.92M |
| 2026-08-26 | $91.09 | $69.61M |
| 2026-08-25 | $88.75 | $68.74M |
| المنصة | Symbol | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | CRCLUSDT | $92.80 | -1.57% | $326.85M | $91.85 – $97.44 |
| Lbank | CRCLUSDT | $92.81 | -1.69% | $82.68M | $91.88 – $97.40 |
| OKX | CRCL-USDT-SWAP | $92.80 | -1.73% | $56.22M | $91.87 – $97.47 |
| Tradexyz | CRCLUSD | $92.78 | -1.41% | $44.78M | — – — |
| Bitget | CRCLUSDT | $92.87 | -1.68% | $32.66M | $91.90 – $97.54 |
| Gate | CRCL_USDT | $92.88 | -1.67% | $23.92M | $91.94 – $97.44 |
| Bitunix | CRCLUSDT | $92.81 | -1.56% | $22.64M | $91.93 – $97.44 |
| Bybit | CRCLUSDT | $92.84 | -1.58% | $22.15M | $91.92 – $97.54 |
| WhiteBIT | CRCLUSDT | $92.78 | — | $14.82M | $91.80 – $97.58 |
| Lighter | CRCLUSDT | $92.88 | -2.02% | $3.92M | $91.89 – $97.48 |
| Aster | CRCLUSDT | $92.93 | -1.84% | $1.94M | $91.92 – $97.34 |
| KuCoin | CRCLUSDT | $93.01 | -1.29% | $914.7K | $91.89 – $97.41 |
| Coinbase | CRCLUSDT | $92.86 | — | $271.5K | — – — |
| Crypto.com | CRCLUSDT | $92.81 | -1.58% | $249.9K | $91.87 – $97.26 |
| Deribit | CRCLUSDC | $92.91 | -1.46% | $168.1K | $92.12 – $95.97 |
MARKET TICKERS
الأسواق
| العملة | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $83,868 | -2.76% | $71.13B | $74,926 – $87,342 |
| ETH | $2,656 | -2.97% | $49.85B | $2,368 – $2,790 |
| SOL | $114.14 | -2.55% | $10.24B | $97.81 – $119.76 |
| ZEC | $1,536 | -0.91% | $9.79B | $458.67 – $1,693 |
| XRP | $1.50 | -3.80% | $8.50B | $1.32 – $1.66 |
| HYPE | $92.98 | -2.46% | $3.62B | $91.81 – $98.14 |
| NEAR | $4.27 | -3.42% | $3.55B | $4.02 – $4.83 |
| SNDK | $1,816 | -3.69% | $3.40B | $1,813 – $1,909 |
| DOGE | $0.0922 | -6.93% | $3.37B | $0.0694 – $0.1045 |
| XAU | $4,287 | -1.19% | $3.35B | $4,278 – $4,375 |