INTC · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 17:02 GST
تصفيات INTC
بيانات التصفية وبنية السوق والمشاعر لحظياً من CoinBoss.
فتح لوحة البيانات ↗بيانات CoinBoss API وليست توقعات.
24HRISK PULSE
4h-1.40%
24h+1.57%
7d+23.97%
30d+33.46%
90d-13.18%
1y—
الفائدة المفتوحة$227.94M
التمويل+0.0104%
شراء/بيع1.923 65.8% / 34.2%
Tradexyz$144.40M 63.4%
Bitget$24.86M 10.9%
OKX$18.07M 7.9%
WhiteBIT$16.35M 7.2%
Bybit$12.73M 5.6%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
| التاريخ | السعر عند 00:00 UTC | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $123.76 | $86.99M |
| 2026-09-21 | $113.29 | $77.65M |
| 2026-09-20 | $109.63 | $66.88M |
| 2026-09-19 | $109.14 | $66.45M |
| 2026-09-18 | $109.18 | $64.65M |
| 2026-09-17 | $102.88 | $62.97M |
| 2026-09-16 | $97.36 | $57.51M |
| 2026-09-15 | $98.08 | $58.80M |
| 2026-09-14 | $99.04 | $54.51M |
| 2026-09-13 | $101.86 | $57.59M |
| 2026-09-12 | $103.51 | $58.87M |
| 2026-09-11 | $100.16 | $58.33M |
| 2026-09-10 | $104.80 | $69.68M |
| 2026-09-09 | $103.98 | $73.83M |
| 2026-09-08 | $99.55 | $67.59M |
| 2026-09-07 | $97.85 | $63.87M |
| 2026-09-06 | $96.35 | $62.73M |
| 2026-09-05 | $95.55 | $62.30M |
| 2026-09-04 | $91.94 | $65.64M |
| 2026-09-03 | $89.95 | $65.53M |
| 2026-09-02 | $88.93 | $67.12M |
| 2026-09-01 | $89.75 | $65.24M |
| 2026-08-31 | $88.47 | $59.35M |
| 2026-08-30 | $90.25 | $60.43M |
| 2026-08-29 | $89.55 | $60.83M |
| 2026-08-28 | $91.45 | $62.67M |
| 2026-08-27 | $88.88 | $63.64M |
| 2026-08-26 | $86.89 | $60.91M |
| 2026-08-25 | $87.53 | $58.21M |
| 2026-08-24 | $89.82 | $56.61M |
| المنصة | Symbol | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | INTCUSDT | $120.45 | +4.65% | $392.22M | $114.87 – $124.77 |
| Lbank | INTCUSDT | $120.28 | +4.49% | $67.97M | $117.97 – $124.77 |
| OKX | INTC-USDT-SWAP | $120.45 | +4.64% | $66.82M | $114.87 – $124.76 |
| Tradexyz | INTCUSD | $120.18 | +4.54% | $47.75M | — – — |
| Bitget | INTCUSDT | $120.47 | +4.55% | $30.95M | $114.95 – $124.81 |
| Bitunix | INTCUSDT | $120.25 | +4.46% | $28.19M | $114.89 – $124.77 |
| Bybit | INTCUSDT | $120.41 | +4.60% | $27.77M | $114.88 – $124.77 |
| Gate | INTC_USDT | $120.45 | +4.65% | $26.88M | $114.87 – $124.79 |
| WhiteBIT | INTCUSDT | $120.24 | — | $14.53M | $114.84 – $124.84 |
| Lighter | INTCUSDT | $120.29 | -1.67% | $1.32M | $117.98 – $124.77 |
| Coinbase | INTCUSDT | $120.05 | +4.36% | $1.22M | — – — |
| Aster | INTCUSDT | $120.26 | +4.53% | $699.3K | $114.74 – $124.60 |
| KuCoin | INTCUSDT | $120.28 | +4.30% | $453.1K | $115.24 – $124.70 |
| Crypto.com | INTCUSDT | $120.02 | +4.41% | $427.5K | $114.85 – $124.54 |
| Deribit | INTCUSDC | $120.22 | +4.21% | $88.8K | $115.36 – $124.65 |
MARKET TICKERS
الأسواق
| العملة | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,024 | +1.00% | $71.14B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,757 | +0.98% | $49.89B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.50 | +0.69% | $10.59B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.54 | +3.71% | $6.83B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,527 | -0.84% | $6.45B | $458.67 – $1,558 |
| DOGE | $0.0997 | +6.75% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,337 | -0.63% | $4.02B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,757 | -2.97% | $3.41B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.84 | +0.64% | $3.18B | $91.91 – $96.04 |
| NEAR | $4.59 | +10.12% | $3.11B | $3.90 – $4.67 |