MU · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 15:00 GST
تصفيات MU
بيانات التصفية وبنية السوق والمشاعر لحظياً من CoinBoss.
فتح لوحة البيانات ↗بيانات CoinBoss API وليست توقعات.
24HRISK PULSE
4h+0.33%
24h+0.23%
7d+12.19%
30d+7.29%
90d-14.39%
1y—
الفائدة المفتوحة$342.89M
التمويل+0.0043%
شراء/بيع1.251 55.6% / 44.4%
Tradexyz$177.06M 51.6%
Gate$61.39M 17.9%
OKX$29.70M 8.7%
WhiteBIT$28.01M 8.2%
Bitget$19.77M 5.8%
1h— — —
4h— — —
24h— — —
—
0 نقاط بالساعة · —| التاريخ | السعر عند 00:00 UTC | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|
| — | ||
| المنصة | Symbol | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | MUUSDT | $1,040 | +0.19% | $555.13M | $1,024 – $1,065 |
| OKX | MU-USDT-SWAP | $1,040 | +0.24% | $107.14M | $1,024 – $1,065 |
| Tradexyz | MUUSD | $1,040 | +0.27% | $75.05M | — – — |
| Bitget | MUUSDT | $1,040 | +0.24% | $43.72M | $1,024 – $1,065 |
| Bybit | MUUSDT | $1,040 | +0.26% | $32.28M | $1,024 – $1,065 |
| Gate | MU_USDT | $1,040 | +0.27% | $28.26M | $1,024 – $1,064 |
| WhiteBIT | MUUSDT | $1,040 | — | $16.37M | $1,024 – $1,065 |
| Bitunix | MUUSDT | $1,041 | +0.19% | $8.54M | $1,024 – $1,065 |
| KuCoin | MUUSDT | $1,040 | +0.19% | $6.36M | $1,024 – $1,065 |
| Lighter | MUUSDT | $1,040 | +0.59% | $5.01M | $1,024 – $1,064 |
| Coinbase | MUUSDT | $1,038 | -0.07% | $1.10M | — – — |
| Aster | MUUSDT | $1,041 | +0.27% | $784.6K | $1,025 – $1,064 |
| Deribit | MUUSDC | $1,039 | +0.13% | $729.5K | $1,023 – $1,064 |
| HTX | MU-USDT | $1,040 | +0.25% | $472.7K | $1,024 – $1,053 |
| Crypto.com | MUUSDT | $1,037 | -0.22% | $285.6K | $1,023 – $1,063 |
MARKET TICKERS
الأسواق
| العملة | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,875 | +1.77% | $77.76B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,742 | +0.97% | $52.15B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.81 | +0.74% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +2.84% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,505 | -2.10% | $6.58B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.35% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,328 | -0.49% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.33% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.17 | -0.09% | $3.27B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.50 | +5.58% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |