ONE · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 14:56 GST
تصفيات ONE
بيانات التصفية وبنية السوق والمشاعر لحظياً من CoinBoss.
فتح لوحة البيانات ↗بيانات CoinBoss API وليست توقعات.
24HRISK PULSE
4h-7.46%
24h-19.84%
7d+414.95%
30d+359.44%
90d+179.96%
1y-62.37%
الفائدة المفتوحة$40.16M
التمويل-0.1193%
شراء/بيع1.017 50.4% / 49.6%
Binance$13.06M 32.5%
MEXC$11.00M 27.4%
OKX$7.24M 18.0%
KuCoin$3.44M 8.6%
Aster$1.87M 4.7%
1h$92.0K $86.3K $5.6K
4h$344.2K $112.0K $232.2K
24h$2.75M $904.4K $1.84M
| التاريخ | السعر عند 00:00 UTC | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $0.004410 | $42.18M |
| 2026-09-21 | $0.003862 | $44.35M |
| 2026-09-20 | $0.003762 | $41.46M |
| 2026-09-19 | $0.001978 | $20.99M |
| 2026-09-18 | $0.001714 | $34.01M |
| 2026-09-17 | $0.000990 | $11.11M |
| 2026-09-16 | $0.000677 | $5.24M |
| 2026-09-15 | $0.000703 | $5.51M |
| 2026-09-14 | $0.000674 | $5.21M |
| 2026-09-13 | $0.000679 | $5.27M |
| 2026-09-12 | $0.000663 | $5.23M |
| 2026-09-11 | $0.000638 | $5.29M |
| 2026-09-10 | $0.000641 | $5.46M |
| 2026-09-09 | $0.000691 | $6.03M |
| 2026-09-08 | $0.000728 | $6.44M |
| 2026-09-07 | $0.000749 | $6.59M |
| 2026-09-06 | $0.000765 | $6.87M |
| 2026-09-05 | $0.000763 | $6.59M |
| 2026-09-04 | $0.000758 | $6.54M |
| 2026-09-03 | $0.000744 | $6.34M |
| 2026-09-02 | $0.000740 | $6.58M |
| 2026-09-01 | $0.000761 | $7.18M |
| 2026-08-31 | $0.000737 | $7.00M |
| 2026-08-30 | $0.000751 | $7.46M |
| 2026-08-29 | $0.000766 | $7.73M |
| 2026-08-28 | $0.000760 | $8.08M |
| 2026-08-27 | $0.000748 | $8.47M |
| 2026-08-26 | $0.000733 | $8.34M |
| 2026-08-25 | $0.000754 | $8.56M |
| 2026-08-24 | $0.000766 | $8.74M |
| المنصة | Symbol | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | ONEUSDT | $0.003517 | -20.13% | $283.19M | $0.003486 – $0.005230 |
| OKX | ONE-USDT-SWAP | $0.005523 | +16.69% | $217.22M | $0.004116 – $0.006071 |
| Lbank | ONEUSDT | $0.003515 | -20.51% | $105.78M | $0.003487 – $0.005162 |
| Bitget | ONEUSDT | $0.003544 | -20.39% | $25.37M | $0.003513 – $0.005220 |
| Bitunix | ONEUSDT | $0.003519 | -20.09% | $25.28M | $0.003486 – $0.005196 |
| Gate | ONE_USDT | $0.003504 | -20.72% | $13.25M | $0.003416 – $0.005196 |
| MEXC | ONE_USDT | $0.003514 | -17.32% | $13.06M | $0.003487 – $0.005220 |
| KuCoin | ONEUSDT | $0.003647 | -23.15% | $10.29M | $0.003583 – $0.005590 |
| BingX | ONE-USDT | $0.003514 | -18.56% | $4.79M | $0.003487 – $0.005213 |
| Aster | ONEUSDT | $0.003504 | -20.68% | $4.04M | $0.003480 – $0.005204 |
| Kraken | ONEUSDT | $0.000779 | +3.92% | $29.9K | $0.000739 – $0.000781 |
| CoinEx | ONEUSDT | $0.000652 | +0.22% | $20.9K | $0.000651 – $0.000652 |
| Crypto.com | ONEUSDT | $0.004932 | +0.69% | $12.9K | $0.004418 – $0.005709 |
MARKET TICKERS
الأسواق
| العملة | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,906 | +1.97% | $77.96B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,744 | +1.11% | $52.24B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $116.84 | +0.87% | $11.07B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.53 | +3.08% | $6.94B | $1.32 – $1.58 |
| ZEC | $1,502 | -1.94% | $6.59B | $458.67 – $1,577 |
| DOGE | $0.0978 | +5.64% | $5.40B | $0.0694 – $0.1060 |
| XAU | $4,331 | -0.46% | $4.07B | $4,294 – $4,383 |
| SNDK | $1,771 | -2.40% | $3.54B | $1,736 – $1,842 |
| HYPE | $95.22 | -0.14% | $3.28B | $91.91 – $96.11 |
| NEAR | $4.51 | +6.20% | $3.00B | $3.90 – $4.61 |