XAUT · TOKEN DETAIL · 2026-09-22 18:13 GST
تصفيات XAUT
بيانات التصفية وبنية السوق والمشاعر لحظياً من CoinBoss.
فتح لوحة البيانات ↗بيانات CoinBoss API وليست توقعات.
24HRISK PULSE
4h+0.12%
24h-0.11%
7d+1.23%
30d-5.85%
90d+8.07%
1y—
الفائدة المفتوحة$824.71M
التمويل-0.0054%
شراء/بيع1.216 54.9% / 45.1%
MEXC$411.93M 49.9%
Gate$128.99M 15.6%
Bybit$118.55M 14.4%
Bitfinex$64.14M 7.8%
Binance$36.44M 4.4%
1h$238.82 $0.00 $238.82
4h$2.7K $1.7K $969.70
24h$63.4K $48.8K $14.6K
| التاريخ | السعر عند 00:00 UTC | الفائدة المفتوحة |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | $4,358 | $747.62M |
| 2026-09-21 | $4,366 | $758.61M |
| 2026-09-20 | $4,372 | $720.42M |
| 2026-09-19 | $4,373 | $720.26M |
| 2026-09-18 | $4,355 | $756.22M |
| 2026-09-17 | $4,280 | $763.27M |
| 2026-09-16 | $4,283 | $676.52M |
| 2026-09-15 | $4,291 | $770.09M |
| 2026-09-14 | $4,339 | $673.65M |
| 2026-09-13 | $4,349 | $669.97M |
| 2026-09-12 | $4,349 | $663.08M |
| 2026-09-11 | $4,332 | $800.59M |
| 2026-09-10 | $4,397 | $726.94M |
| 2026-09-09 | $4,362 | $803.88M |
| 2026-09-08 | $4,422 | $781.82M |
| 2026-09-07 | $4,407 | $724.32M |
| 2026-09-06 | $4,424 | $717.86M |
| 2026-09-05 | $4,425 | $722.81M |
| 2026-09-04 | $4,476 | $623.44M |
| 2026-09-03 | $4,392 | $602.07M |
| 2026-09-02 | $4,319 | $650.42M |
| 2026-09-01 | $4,443 | $648.09M |
| 2026-08-31 | $4,444 | $680.77M |
| 2026-08-30 | $4,456 | $612.51M |
| 2026-08-29 | $4,456 | $610.22M |
| 2026-08-28 | $4,577 | $658.99M |
| 2026-08-27 | $4,591 | $662.74M |
| 2026-08-26 | $4,620 | $658.26M |
| 2026-08-25 | $4,665 | $654.63M |
| 2026-08-24 | $4,601 | $712.48M |
| المنصة | Symbol | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | XAUT_USDT | $4,330 | -0.39% | $296.38M | $4,294 – $4,373 |
| Binance | XAUTUSDT | $4,330 | -0.22% | $42.20M | $4,294 – $4,373 |
| Bybit | XAUTUSDT | $4,330 | -0.22% | $40.26M | $4,293 – $4,373 |
| WhiteBIT | XAUTUSDT | $4,333 | — | $30.82M | $4,293 – $4,373 |
| Lbank | XAUTUSDT | $4,330 | -0.22% | $25.79M | $4,294 – $4,372 |
| Bitget | XAUTUSDT | $4,330 | -0.23% | $24.99M | $4,292 – $4,373 |
| BingX | XAUT-USDT | $4,330 | -0.19% | $17.67M | $4,293 – $4,373 |
| Bitunix | XAUTUSDT | $4,331 | -0.16% | $12.15M | $4,294 – $4,373 |
| Gate | XAUT_USDT | $4,333 | -0.21% | $10.49M | $4,295 – $4,374 |
| Kraken | XAUTUSDT | $4,331 | -0.25% | $5.23M | $4,296 – $4,375 |
| KuCoin | XAUTUSDT | $4,332 | -0.17% | $3.27M | $4,295 – $4,375 |
| Bitfinex | XAUTUSDT | $4,334 | -0.31% | $2.10M | $4,299 – $4,377 |
| Crypto.com | XAUTUSDT | $4,332 | +0.04% | $1.41M | $4,295 – $4,371 |
| CoinEx | XAUTUSDT | $4,344 | +0.06% | $197.1K | $4,336 – $4,356 |
| HTX | XAUT-USDT | $4,328 | -0.33% | $166.5K | $4,296 – $4,370 |
MARKET TICKERS
الأسواق
| العملة | السعر | 24H | حجم 24 ساعة | نطاق 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $86,317 | +1.16% | $68.00B | $62,900 – $87,795 |
| ETH | $2,757 | +1.22% | $48.80B | $2,368 – $2,809 |
| SOL | $117.80 | -0.51% | $9.93B | $97.81 – $120.07 |
| XRP | $1.58 | +6.50% | $7.17B | $1.32 – $1.60 |
| ZEC | $1,525 | +0.51% | $6.46B | $458.67 – $1,546 |
| DOGE | $0.1009 | +8.50% | $5.43B | $0.0694 – $0.1060 |
| SNDK | $1,893 | +6.71% | $4.26B | $1,736 – $1,910 |
| XAU | $4,334 | -0.19% | $3.91B | $4,294 – $4,383 |
| NEAR | $4.36 | +6.57% | $3.22B | $3.90 – $4.67 |
| HYPE | $95.30 | +1.29% | $3.08B | $91.91 – $96.04 |